BOLETIN 27 AGUILAS CIBAEÑAS

BUENAS NOCHES

SIGUEN FUERA: Las Águilas Cibaeñas y esta noche (7:15pm) visitarán a los Leones del Escogido, en el estadio Quisqueya Juan Marichal, continuando con el torneo de béisbol otoño invernal 2017/2018, dedicado a don Pepe Busto.

ANGEL CASTRO: Tendrá la responsabilidad del montículo esta noche contra los rojos. El derecho aguilucho tiene marca de 1-3 y efectividad de 3.91, con 23.0 episodios lanzados, en los cuales ha permitido igual cantidad de hits, con 10 carreras limpias, seis bases por bolas y 13 ponches propinados con un WHIP de 1.22.

KELVIN MARTE: Es la carta de triunfo por los melenudos para el encuentro. Marte tiene marca de 1-1 y efectividad de 3,00, con 21.0 capítulos tirados, ha permitido 24 imparables, siete carreras limpias, otorgado seis bases por bolas, ponchado a 12 adversarios y un WHIP de 1.43.

ARBITROS: Santos Castillo (HP), Domingo Paulino (1B), Miguel Mercedes (2B) y Félix Tejeda (3B), serán los encargados de juzgar el partido de esta noche.

BATEO COLECTIVO: Las Águilas conservan el tercer puesto en bateo colectivo con promedio de 254, producto de 201 imparables en 791 visitas oficiales al plato, son líderes en jonrones con 17 y suman 31 dobletes, solo no han conectado triple. Han anotado 100 carreras y remolcado 82 con seis bases robadas en ocho intentos, negociado 75 bases, apurado 154 ponches, un OBP de 318, un slugging de 358 y un OPS de 676.

PITCHEO COLECTIVO: Los lanzadores de las Águilas tienen la tercera mejor efectividad del campeonato con 3,09, en 207.0 entradas han permitido 188 hits, con 93 carreras, de las cuales 71 son limpias, con 63 bases regaladas y 169 ponches recetados para un WHIP de 1.21.

DEFENSA COLECTIVA: Los guantes aguiluchos expresan una gran mejora y están líderes en defensa con promedio de 975, en 207.0 episodios solo tienen 22 errores con 242 asistencias.

DENTRO Y FUERA: Las Águilas ejercen un gran dominio de 9-2 cuando juegan en el estadio Cibao, Pero todavía no encuentran la ruta ganadora cuando están fuera del hogar y exhiben un negativo 4-9 cuando están en la ruta.

ZOILO ALMONTE: Disparó anoche su cuarto cuadrangular de la temporada, provocando un triple empate en la cima de ese departamento, junto a Eloy Jiménez y Gabriel Guerrero.

JORGE LOPEZ: Asumió el liderato de ponches propinados del campeonato, el boricua ahora tiene 31 rivales petrificados en el plato.

MAÑANA: Las Águilas siguen en la ruta y viajarán a La Romana para enfrentar a los Toros del Este, en el estadio Francisco Micheli.

HASTA EL DOMINGO: Las Águilas volverán a su nido el domingo por la tarde, cuando reciban a los Tigres del Licey, en otro clásico de la pelota criollo.

¡LAS AGUILAS VAN PRIMERO!

 

BEISBOL PROFESIONAL DOMINICANO 2017-18

HECHOS HISTORICOS DE LAS AGUILAS CIBAEÑAS 

17 DE NOVIEMBRE

1996.-  Miguel Tejada, Domingo Martínez y Patricio Claudio encabezaron la descomunal ofensiva que condujo a las Águilas del Cibao apabullar 12-0 a los Tigres del Licey. Tejada en su año de novato (solo había agotado dos turnos la campaña anterior 1995-96), bateo para .237 con tres dobles, dos triples y 3 cuadrangulares, 21 vueltas remolcadas y cuatro estafas en 42 partidos. Tejada ayudó con la obtención de la corona venciendo en la final en seis juegos a los Tigres del Licey y luego en Venezuela aporto para que las Aguilas conquistaran su segunda Serie del Caribe corrida barriendo en los seis encuentros.

2003.- Juan Francisco Peña lanzó siete sólidas entradas para que las Águilas Cibaeñas derrotaran 5-1 a los Leones del Escogido. Los cibaeños marcaron una carrera en el segundo episodio ante los envíos de Pascual Coco, quien perdió, con sencillo de Alexis Gómez quien llegó a segunda por error y anotó por sencillo de Johnny Peralta.  En el tercero, fabricaron 3 vueltas con sencillo de Anton Franchy, doble de Luis Polonia, doble impulsador de dos de Mendy López y doble impulsador de Alexis Gómez. Peña (1-0) se anotó la victoria, tirando 7 entradas de una carrera y 5 hits. El Escogido perdió su juego 8 en fila y está en el último lugar.

2005.- Las Águilas Cibaeñas derrotan a los Tigres del Licey 5-3, en partido efectuado en el estadio Cibao ante una gran asistencia. Ganó el partido Britt Reames, perdió Melquis Torres. Arnaldo Muñoz se anotó juego salvado. En el sexto fue la entrada en la que los actuales campeones nacionales desplegaron la ofensiva que a la postre les dio la victoria 401 de por vida contra su principal rival de los últimos 10 años.  Mendy López recibió a Melquis Torres con un descomunal cuadrangular por el prado izquierdo, Edwin Encarnación se embasó y llegó hasta la segunda base por error en tiro de Aybar, Mulhern sacó doble impulsador por el centro del terreno y TJ Peña pegó batazo al cuadro que fue pifiado en primera y remolcó la tercera vuelta de la entrada.

2006.- Edwin Encarnación conectó un largo cuadrangular por el left en el inning número once, para que las Águilas Cibaeñas derrotaran a los Leones del Escogido 4 por 3 en el Estadio Quisqueya. Ganó Todd Mosser, perdió Julio Mateo y salvó José Vargas. Águilas (9no): Batista se embasan por error, a correr Ángelo Fermín, se roba la segunda, Encarnación y Moss se ponchan, Mendy empuja a Fermín con hit, Castillo cierra. Águilas 3, Escogido 3.   Las Águilas en el inning numero 11 anotaron la vuelta decisiva: Encarnación jonrón por el left, Brando Moss fly al right, Mendy López ponche, Alberto Castillo doble, pero Luke Carlin cerró el episodio. Águilas 4, Escogido 3.

2008.- Julián Tavárez, veterano lanzador de las Águilas Cibaeñas, y el infielder Tony Blanco de las Estrellas Orientales, en el renglón bateo, fueron electos como los mejores de la semana en el programa Pelotero Estrella. Tavárez participó en un juego, lanzó siete innings con ocho ponches y tres transferencias. Tuvo registro de 1-0, se enfrentó a 29 bateadores y permitió tres hits.

Julio Mateo de los Leones del Escogido recibió seis votos, José Lima de las Águilas Cibaeñas y Robinson Tejada de los Toros del Este, recibieron un voto cada uno. Blanco participó en tres partidos, bateó hits, tres de ellos cuadrangulares en 12 turnos oficiales, para average de .417. Recibió 28 sufragios, contra 18 de Luis Polonia. Otros jugadores ponderados fueron Víctor Díaz, Tony Peña Jr., y Melky Cabrera de las Águilas Cibaeñas.

2010.- Las Águilas Cibaeñas anuncian el licenciamiento del catcher importado Luke Carlin, del jardinero criollo Víctor Díaz y del veterano Julián Tavárez, al tiempo que daban a conocer la contratación del receptor Luis Expósito, de la organización de Boston, para sustituir a Carlin, quien había estado desde el principio de temporada con las Águilas, teniendo un desempeño de 0.43 de average, con un imparable en 23 visitas al pentágono.  El nuevo catcher aguilucho jugó en doble A en la Eastern League, con el equipo Portland Sea Dog, donde bateó para .260 de average, en 125 partidos en los que agotó 473 turnos y pegó 123 hits, 39 de ellos dobles un triple y 11 cuadrangulares. Además, remolcó 94 carreras, anotó 65 recibió 55 bases por bolas y se ponchó 92 veces. Es nativo de Miami, Florida.

2010.- Vicente – El Martillo- Scarpatte, ex receptor y manager de las Águilas Cibaeñas, muere en la ciudad de Boston, Massachusetts, (USA). Scarpatte dirigió a las Aguilas en la temporada 1960-61, torneo que se efectuó exclusivamente con jugadores nativos. Los cibaeños resultaron subcampeones del certamen al perder en la final de los Leones del Escogido en siete juegos.

El anuncio fue hecho por Winston Llenas, presidente de las Águilas Cibaeñas, quien dijo que Scarpatte, quien sufría de diabetes y tenía complicaciones renales. Las Águilas y todo el personal, lamentaron el deceso de su ex jugador y dirigente y expresaron su sentido pésame a los familiares de esa legendaria figura, a quien se le dio el sobrenombre de «El Viejete», quien fue figura preponderante en momentos memorables del equipo. Vicente Scarpatte, según los libros de béisbol nació el día 8 de agosto de 1927 en Santiago, República Dominicana.

 

POSICIONES DE LOS EQUIPOS

 

   
      W L PCT GB Home Away Streak Last10      
  Gigantes del Cibao   16 9 .640 10-3 6-6 W2 7-3      
  Estrellas Orientales   15 9 .625 0.5 7-5 8-4 W1 5-5      
  Aguilas Cibaeñas   13 11 .542 2.5 9-2 4-9 L1 6-4      
  Tigres del Licey   11 14 .440 5.0 6-7 5-7 W3 6-4      
  Leones del Escogido   10 15 .400 6.0 5-7 5-8 L2 2-8      
  Toros del Este   9 16 .360 7.0 6-7 3-9 L6 4-6      
     
     

 

RESULTADOS DE AYER
Licey 2, Escogido 0 (6) …Juego suspendido noviembre  15  ) W-Rogers, Esmil (3 – 2)   L-Mayers, Mike (1 – 1)
Rogers, E (LIC), W, SHO, 6.0 IP, 4 H, 7 SO …Navarro, Y (LIC), 2-for-2, 2 RBI
Estrellas 8, Aguilas 3   …reposición juego suspendido el 14 de noviembre
Final (3:25) W-Valdez, Phillips (2 – 0)   L-Lopez, Jorge (2 – 1)
Guerrero (EST), 2-for-5, R, HR, 2 RBI …Almonte, Z (AGU), 2-for-4, R, HR , RBI

SERIES PARTICULARES

CLUB   W L PCT GB  
Gigantes   16 9 .640  
Estrellas   15 9 .625 0.5  
Aguilas   13 11 .542 2.5  
Licey   11 14 .440 5.0  
Escogido   10 15 .400 6.0  
Toros   9 16 .360 7.0  
GIG EST AGU LIC ESC TOR
X 2 2 4 4 4
2 X 4 3 2 4
3 1 X 3 3 3
1 2 2 X 4 2
1 3 1 2 X 3
2 1 2 2 2 X

 

PITCHING TOP 10 (minimum 0.8 IP/team games)  
PITCHER CLUB W-L ERA IP H BB SO
Liz, Radhames EST 1-0 0.00 23.2 12 7 22
Cortes, Nestor EST 2-1 1.25 21.2 10 5 15
Maya, Yunesky AGU 0-1 1.37 19.2 17 4 12
Jurrjens, Jair LIC 1-2 1.88 24.0 17 8 14
Haley, Justin ESC 1-0 2.08 26.0 29 4 17
Villanueva, Elih TOR 1-1 2.19 24.2 28 4 12
Bueno, Francisley AGU 2-2 2.37 30.1 23 7 18
Mayers, Mike ESC 1-1 2.54 28.1 18 4 28
Garcia, Onelki LIC 1-1 2.59 24.1 20 5 28
Lopez, Jorge AGU 2-1 2.65 37.1 28 10 31

 

BATTING TOP 10 (minimum 2.7 PA/team games)    
  BATTER CLUB AVG G AB R H HR   RBI
  Navarro, Yamaico LIC .379 25 87 16 33 1   17
  Jimenez, Eloy GIG .368 19 68 12 25 4   21
  Sierra, Moises GIG .354 23 82 9 29 1   9
* Borbon, Julio LIC .333 17 60 11 20 1   7
  Espinal, Edwin AGU .328 21 67 5 22 2   16
# Adames, Cristhian TOR .324 21 71 10 23 0   9
* Beltre, Engel LIC .323 22 65 11 21 2   7
* Brito, Socrates EST .319 23 91 9 29 3   10
  Rodriguez, Ronny AGU .317 24 104 13 33 3   11
  Lugo, Dawel LIC .313 17 67 8 21 0   6
 

 

 

 

 

GAMES
* Cordero, Franchy ESC 25
  Navarro, Yamaico LIC 25
  Perez, Juan AGU 24
  Rodriguez, Ronny AGU 24
# Almonte, Zoilo AGU 24
AT BATS
  Rodriguez, Ronny AGU 104
  Perez, Juan AGU 95
* Brito, Socrates EST 91
* Cordero, Franchy ESC 91
  Mateo, Jorge TOR 90
WINS
* Curtis, Zac LIC 4
  Frias, Carlos GIG 3
  Judy, Josh AGU 3
  Rogers, Esmil LIC 3
  9 others tied at 2.
SAVES
  Asencio, Jairo LIC 8
  Obispo, Wirfin EST 8
  Ramirez, Ramon E GIG 8
  Scahill, Rob ESC 6
  Diaz, Jumbo TOR 4
HOME RUNS
# Almonte, Zoilo AGU 4
  Guerrero, Gabriel EST 4
  Jimenez, Eloy GIG 4
  5 others tied at 3.
RBI
  Jimenez, Eloy GIG 21
  Perez, Juan AGU 18
  Navarro, Yamaico LIC 17
  Guerrero, Gabriel EST 16
  Espinal, Edwin AGU 16
GAMES
  Yardley, Eric GIG 16
* Curtis, Zac LIC 14
  De Los Santos, Abel AGU 13
  Ramirez, Ramon E GIG 13
  Sandoval, Juan ESC 13
GAMES STARTED
  Lopez, Jorge AGU 7
  6 others tied at 6.
STOLEN BASES
  Mateo, Jorge TOR 10
  Siri, Jose GIG 8
  Bautista, Rafael GIG 6
# Bonifacio, Emilio LIC 5
* Cordero, Franchy ESC 4
HITS
  Navarro, Yamaico LIC 33
  Rodriguez, Ronny AGU 33
  Perez, Juan AGU 29
* Brito, Socrates EST 29
  Sierra, Moises GIG 29
GAMES FINISHED
  Ramirez, Ramon E GIG 13
  Obispo, Wirfin EST 11
  Asencio, Jairo LIC 10
  Judy, Josh AGU 10
  Scahill, Rob ESC 9
STRIKEOUTS
  Lopez, Jorge AGU 31
* Garcia, Onelki LIC 28
  Mayers, Mike ESC 28
  Rogers, Esmil LIC 24
  2 others tied at 22.
DOUBLES
  Perez, Juan AGU 8
  Sierra, Moises GIG 6
  4 others tied at 5.
ON-BASE PERCENTAGE
  Navarro, Yamaico LIC .482
* Borbon, Julio LIC .452
  Jimenez, Eloy GIG .443
# Adames, Cristhian TOR .429
  Sierra, Moises GIG .419
COMPLETE GAMES
* Hurlbut, David LIC 1
  Mayers, Mike ESC 1
  Rogers, Esmil LIC 1
  160 others tied at 0.
SHUTOUTS
* Hurlbut, David LIC 1
  Rogers, Esmil LIC 1
  161 others tied at 0.
SLUGGING PERCENTAGE
  Jimenez, Eloy GIG .676
* Brito, Socrates EST .549
* Borbon, Julio LIC .517
  Perez, Juan AGU .484
  Sierra, Moises GIG .463
EXTRA-BASE HITS
* Brito, Socrates EST 11
  Jimenez, Eloy GIG 11
  Perez, Juan AGU 11
# Almonte, Zoilo AGU 9
  3 others tied at 7.
INNINGS PITCHED
  Lopez, Jorge AGU 37.1
  Rogers, Esmil LIC 32.0
* Bueno, Francisley AGU 30.1
  Mayers, Mike ESC 28.1
  Espino, Paolo TOR 28.0
WALKS
  Clemens, Paul GIG 16
  Evans, Bryan TOR 11
  Johnson, Patrick GIG 11
  Lopez, Jorge AGU 10
* Valdes, Raul TOR 10
RUNS SCORED
  Navarro, Yamaico LIC 16
  Perez, Juan AGU 16
  Gomez, Hector EST 13
  Rodriguez, Ronny AGU 13
  2 others tied at 12.
TRIPLES
* Brito, Socrates EST 4
  8 others tied at 2.
HOME RUNS ALLOWED
* Bueno, Francisley AGU 4
* Hurlbut, David LIC 3
  Kilome, Franklyn ESC 3
* MacLane, Evan EST 3
  10 others tied at 2.
LOSSES
  Castro, Angel AGU 3
  Kilome, Franklyn ESC 3
  Walden, Marcus TOR 3
  13 others tied at 2.
BASE ON BALLS
  Navarro, Yamaico LIC 20
# Sosa, Ruben ESC 12
* Borbon, Julio LIC 12
# Adames, Cristhian TOR 12
# Almonte, Zoilo AGU 12
 
HOLDS
  Smith, Chris EST 8
  Sandoval, Juan ESC 7
  5 others tied at 5.
 
   
TEAM BATTING AVG G AB R RA H TB 2B 3B HR RBI SAC SF HBP BB IBB SO SB CS GIDP SLG OBP LOB
Estrellas .258 24 813 100 81 210 302 36 7 14 89 6 6 7 63 4 163 13 11 20 .371 .315 163
Licey .258 25 825 110 124 213 285 29 5 11 93 4 7 11 93 2 169 16 6 24 .345 .339 185
Aguilas .254 24 791 89 83 201 283 31 0 17 82 4 6 2 75 5 154 6 3 25 .358 .318 166
Gigantes .237 25 838 111 87 199 274 30 6 11 96 10 9 5 85 11 167 27 12 12 .327 .308 172
Escogido .233 25 811 76 97 189 263 30 10 8 65 5 4 9 71 2 182 16 8 21 .324 .301 172
Toros .226 25 822 91 105 186 274 34 9 12 81 9 1 10 81 4 189 26 16 16 .333 .303 166

 

LEAGUE TOTALS
AVG: .244   H: 1198   RBI: 506   BB: 468   CS: 56                  
G: 148   TB: 1681   SAC: 38   IBB: 28   GIDP: 118                  
TPA: 5486   2B: 190   SF: 33   SO: 1024   SLG: .343                  
AB: 4900   3B: 37   HBP: 44   SB: 104   OBP: .314                  
R: 577   HR: 73   LOB: 1024                              
 
   

 

  Aguilas Cibaenas Individual Statistics As of: 11/17/2017 04:51 AM GMT W-L Record: 13-11
    BATTERS AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB IBB SO SB CS OBP SLG OPS SF SAC HBP DP 1B 2B 3B SS OF C
  # Almonte, Zoilo .261 24 88 8 23 5 0 4 10 40 12 2 14 1 0 .347 .455 .801 1 0 0 0 0 0 0 0 24 0
  # Difo, Wilmer .281 8 32 8 9 2 0 1 2 14 3 0 5 1 0 .343 .438 .780 0 0 0 1 0 0 0 8 0 0
    Espinal, Edwin .328 21 67 5 22 1 0 2 16 29 9 1 8 1 0 .403 .433 .835 1 0 0 2 21 0 0 0 0 0
  # Franco, Angel .077 12 13 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 .143 .077 .220 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
    Gonzalez, Luis .267 12 30 4 8 1 0 0 1 9 1 0 3 1 0 .290 .300 .590 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
    Goris, Diego .188 5 16 1 3 1 0 0 0 4 0 0 4 0 0 .188 .250 .438 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0
    Jimenez, Luis .111 14 45 1 5 0 0 0 2 5 8 1 5 0 0 .245 .111 .356 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
    Kang, Jung Ho .137 21 73 4 10 2 0 1 9 15 8 0 26 1 0 .224 .205 .429 3 0 1 2 0 0 19 0 0 0
    Marte, Alfredo .258 11 31 4 8 1 0 1 4 12 2 0 7 0 0 .303 .387 .690 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0
  * McGuire, Reese .293 16 41 1 12 0 0 0 1 12 8 0 15 0 1 .408 .293 .701 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9
  # Mejia, Erick .333 6 15 2 5 2 0 0 1 7 2 0 5 0 0 .412 .467 .878 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0
  * Mora, John .000 11 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .167 .000 .167 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
  * Nanita, Ricardo 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 0 0 0 0            
  * Parker, Jarrett .250 1 4 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 .400 .500 .900 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Pena, Francisco .268 13 41 4 11 3 0 1 2 17 0 0 4 0 0 .268 .415 .683 0 1 0 3 0 0 0 0 0 12
    Perez, Juan .305 24 95 16 29 8 0 3 18 46 7 0 20 0 0 .359 .484 .843 0 0 1 4 0 0 0 0 24 0
  # Perez, Yefri .208 15 24 2 5 0 0 0 1 5 1 0 7 0 2 .240 .208 .448 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
    Rodriguez, Ronny .317 24 104 13 33 3 0 3 11 45 2 1 12 0 0 .330 .433 .763 0 1 0 1 6 13 0 0 10 0
    Severino, Pedro .111 6 18 3 2 0 0 1 3 5 3 0 3 0 0 .227 .278 .505 1 1 0 1 0 0 0 0 0 6
  # Susini, Norberto   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  * Valenzuela, Luis .125 8 8 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .125 .125 .250 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0
  # Ynoa, Rafael .300 16 40 6 12 1 0 0 0 13 6 0 9 1 0 .391 .325 .716 0 0 0 2 0 13 1 2 0 0
    Team Total .254 24 791 89 201 31 0 17 82 283 75 5 154 6 3 .318 .358 .676 6 4 2 25  

 

    PITCHERS W L ERA G GS CG SHO SV SVO IP H R ER HR HB BB IBB SO BK WP GO/AO DP WHIP AVG AB TBF SF GF HLD
    Adames, Jose 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   0 0.00 .000 1 1 0 0 0
  * Bueno, Francisley 2 2 2.37 6 6 0 0 0 0 30.1 23 9 8 4 1 7 0 18 0 0 1.84 4 0.99 .205 112 120 0 0 0
    Casimiro, Ranfi 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1 1.00 .333 3 3 0 0 0
    Castro, Angel 1 3 3.91 6 4 0 0 0 0 23.0 23 12 10 2 1 5 0 13 0 0 1.75 2 1.22 .253 91 97 0 0 0
    Colon, Joe 0 0 3.24 9 0 0 0 0 0 8.1 6 3 3 0 0 8 0 6 0 0 0.56 1 1.68 .231 26 34 0 1 5
    Deduno, Samuel 0 0 10.80 2 0 0 0 0 0 1.2 0 2 2 0 0 3 0 1 0 2 3.00 0 1.80 .000 5 8 0 0 0
    De La Rosa, Esmerling 0 0 13.50 2 0 0 0 0 0 2.0 5 3 3 0 0 0 0 2 0 0 2.00 0 2.50 .500 10 10 0 1 0
    De Los Santos, Abel 2 1 2.31 13 0 0 0 0 0 11.2 8 3 3 0 1 3 1 11 0 3 1.40 0 0.94 .186 43 47 0 2 5
    Espinal, Yoel 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0.00 .000 1 1 0 0 0
    Fernandez, Pedro 0 0 4.50 2 0 0 0 0 0 2.0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.67 1 1.00 .286 7 7 0 2 0
    Gomez, Roberto 0 0 6.75 2 0 0 0 0 0 1.1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4.00 0 1.50 .200 5 6 0 0 1
  * Grullon, Juan 0 0 0.00 12 0 0 0 0 1 6.1 4 0 0 0 0 1 0 8 0 0 1.20 0 0.79 .174 23 24 0 1 3
    Joaquin, Ulises 0 1 4.05 8 0 0 0 0 0 6.2 7 3 3 0 0 4 0 5 0 1 1.33 1 1.65 .280 25 30 0 0 2
    Judy, Josh 3 0 1.86 10 0 0 0 3 3 9.2 11 4 2 1 0 3 1 9 0 0 1.22 3 1.45 .275 40 43 0 10 0
    Lopez, Jorge 2 1 2.65 7 7 0 0 0 0 37.1 28 12 11 2 1 10 0 31 0 1 1.61 5 1.02 .214 131 143 1 0 0
    Maya, Yunesky 0 1 1.37 5 5 0 0 0 0 19.2 17 8 3 2 0 4 0 12 0 2 2.58 1 1.07 .239 71 76 0 0 0
    Ogando, Nefi 0 0 0.00 4 0 0 0 0 0 3.0 4 1 0 0 0 1 0 3 0 0 6.00 0 1.67 .308 13 14 0 3 0
  * Payano, Nelson 0 0 9.00 7 0 0 0 0 1 2.0 4 2 2 2 0 4 0 5 1 0 1.00 0 4.00 .400 10 14 0 0 1
  * Payano, Victor 1 0 2.45 8 0 0 0 0 0 3.2 6 1 1 0 0 2 0 3 0 1 1.67 0 2.18 .353 17 19 0 0 2
    Pena, Richelson 1 0 1.45 7 2 0 0 0 0 18.2 12 3 3 1 1 5 0 17 0 0 1.18 0 0.91 .182 66 72 0 0 1
    Rodriguez, Richard 1 2 8.44 12 0 0 0 0 2 10.2 17 10 10 2 0 1 0 17 0 3 1.29 0 1.69 .347 49 51 0 2 4
  * Rodriguez, Wandy 0 0 4.15 4 0 0 0 0 0 4.1 4 2 2 1 0 0 0 5 0 1 0.43 0 0.92 .211 19 19 0 0 1
  * Soto, Giovanni 0 0 54.00 1 0 0 0 0 0 0.1 2 2 2 0 0 1 0 1 0 2   0 9.00 .667 3 4 0 0 0
    Torrez, Daury 0 0 3.38 3 0 0 0 0 0 2.2 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1.00 1 1.13 .300 10 10 0 2 1
    Team Total 13 11 3.09 24 24 0 1 3 7 207.0 188 83 71 19 5 63 2 169 1 16 2.01 20 1.21 .241 781 853 1 24 26

KEY: * – lefthanded hitter/pitcher, # – switch hitter

 

  Leones del Escogido Individual Statistics As of: 11/17/2017 03:52 AM GMT W-L Record: 10-15
  Choose a highlighted category to sort. NOTE: Rate stats do not use qualifiers.
  GI —GAMES BY POSITION—  
    BATTERS AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB IBB SO SB CS OBP SLG OPS SF SAC HBP DP 1B 2B 3B SS OF C
    Almanzar, Michael .214 8 14 3 3 2 0 0 3 5 0 0 2 0 0 .214 .357 .571 0 0 0 1 6 0 2 0 0 0
  * Alvarez, Eliezer .118 7 17 3 2 0 0 0 0 2 1 0 7 1 0 .211 .118 .328 0 0 1 1 0 4 0 0 0 0
    Aquino, Aristides .185 13 27 3 5 1 0 0 3 6 1 0 5 0 0 .241 .222 .464 0 0 1 0 0 0 0 0 12 0
    Austin, Tyler .160 7 25 2 4 2 0 1 3 9 3 0 12 0 0 .250 .360 .610 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
  # Castillo, Henry .000 2 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 .143 .000 .143 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
  # Castillo, Wilkin .280 16 50 3 14 4 0 0 5 18 1 0 10 0 0 .308 .360 .668 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16
  # Castro, Willi .448 8 29 5 13 1 0 1 6 17 2 0 5 1 0 .484 .586 1.070 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
    Ciriaco, Pedro .000 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
  * Cordero, Franchy .286 25 91 8 26 2 2 1 6 35 8 0 23 4 2 .347 .385 .731 1 0 1 1 0 0 0 0 25 0
    Garcia, Willy .278 15 54 5 15 1 0 1 5 19 2 0 12 0 1 .304 .352 .655 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
    Gomez, Mauro .115 13 26 1 3 1 0 0 2 4 8 0 8 1 0 .343 .154 .497 0 0 1 1 10 0 0 0 0 0
    Gonzalez, Erik .167 2 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 .167 .167 .333 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
    Guerrero Jr., Vladimir .224 22 76 6 17 2 2 0 5 23 6 1 12 2 0 .289 .303 .592 0 0 1 5 0 0 21 0 0 0
    Haase, Eric .000 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  # Heineman, Tyler .429 2 7 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .429 .429 .857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
    Lopez, Pedro .235 14 34 4 8 0 0 0 2 8 3 0 2 0 0 .297 .235 .533 0 1 0 1 0 0 2 14 0 0
    Marte, Starling .178 12 45 4 8 1 1 2 6 17 1 0 14 1 0 .224 .378 .602 1 0 2 0 0 0 0 0 11 0
    Morales, Jonathan .143 2 7 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .143 .286 .429 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
    Paulino, Ronny .278 10 36 5 10 2 0 2 2 18 0 0 11 0 0 .278 .500 .778 0 0 0 1            
    Perez, Eury .175 15 40 5 7 1 0 0 3 8 2 0 8 3 0 .209 .200 .409 1 0 0 2 0 0 0 0 12 0
    Reyes, Pablo .210 20 62 4 13 3 0 0 2 16 6 0 15 0 0 .275 .258 .533 1 2 0 1 0 19 0 0 0 0
  * Richar, Danny .276 9 29 2 8 1 2 0 3 13 3 0 8 0 1 .364 .448 .812 0 0 1 3 6 0 2 0 0 0
  # Sosa, Ruben .190 20 58 6 11 3 1 0 3 16 12 1 7 1 4 .329 .276 .604 0 1 0 1 0 0 0 0 16 0
  # Swihart, Blake .407 9 27 2 11 2 0 0 4 13 6 0 6 1 0 .515 .481 .997 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6
  # Valdez, Alex .200 5 15 2 3 0 2 0 0 7 1 0 1 0 0 .250 .467 .717 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
  # Valerio, Charlie .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .000 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  # Vinicio, Jose .083 9 12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .083 .083 .167 0 0 0 1 0 0 0 9 0 0
    Other .222 3 9 1 2 0 0 0 0 2 3 0 4 0 0 .417 .222 .639 0 0 0 2            
