Saltar al contenido

Estadísticas

Tabla de posiciones

#Equipo JJ G P PCT DIF. CASARUTAU10RCACPDC1CEX
1 Leones 21 14 7 .667 0 7-4 7-3 7-3 P1 123 100 +23 1-4 0-1
2 Licey 21 13 8 .619 1 6-4 7-4 6-4 P2 112 87 +25 3-2 1-1
3 Gigantes 21 10 11 .476 4 6-4 4-7 5-5 P1 112 133 -21 4-1 2-0
4 Estrellas 20 9 11 .450 4.5 5-6 4-5 4-6 G1 107 103 +4 1-2 1-2
5 Águilas 20 8 12 .400 5.5 5-5 3-7 5-5 G2 93 94 -1 1-1 1-1
6 Toros 21 8 13 .381 6 4-6 4-7 3-7 P1 99 129 -30 2-2 1-1

Series particulares – Serie regular

EquipoLETLGCEOACTE
Leones — 0-3 1-2 4-1 4-0 4-1
Licey 3-0 — 2-3 3-1 2-3 2-1
Gigantes 2-1 3-2 — 0-5 2-1 3-1
Estrellas 1-4 1-3 5-0 — 1-1 1-2
Águilas 0-4 3-2 1-2 1-1 — 1-3
Toros 1-4 1-2 1-3 2-1 3-1 —
Aún no hay equipos definidos para esta etapa.
Aún no hay equipos definidos para esta etapa.

Datos hasta el 11/11/2026

Glosario: JJ: Juegos jugados · G: Ganados · P: Perdidos · PCT: Porcentaje · DIF.: Juegos de diferencia · R: Racha · CA: Carreras anotadas · CP: Carreras permitidas · DC: Diferencial de carreras · 1C: Juegos decididos por una carrera · EX: Extra innings.