BOLETIN 09 SERIE FINAL – BOLETIN 09-1SERIE FINAL 01-28-17
BUENAS NOCHES
ULTIMO ENCUENTRO: La temporada de béisbol otoño invernal 2016/2017, que comenzó el 20 de octubre pasado, concluye esta noche (8:00) en el estadio Cibao, con el partido entre los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas, de donde saldrá el campeón y representante del país en la Serie del Caribe.
UN GRAN REBASE: Han tenido las Águilas en los dos últimos partidos y anoche superaron a los Tigres 7-3 en el estadio Quisqueya Juan Marichal, para regresar la final al Cibao y llevar la serie al máximo de nueve juegos.
A UN ANGEL: Apelará el manager Manny Acta para el más importante de todos los partidos del campeonato, cuando envíe al montículo al batallador Ángel Castro, quien abrió el primer partido el 20 de octubre y ahora tiene la oportunidad de cerrar con la corona 21 para las Águilas. Castro, quien no se perdió ni una salida en la Serie Regular y el Round Robin, está bien descansado, ya que solamente ha tirado 0.1 en la final, con un hit y un ponche.
CESAR VALDEZ: Fue seleccionado por manager Audo Vicente para tirar por los felinos. Valdez (1-0) viene de lanzar un buen partido en su única salida en la Serie Final, donde en 6.1 de entradas no permitió carreras y solamente tres hits, regaló dos bases por bolas, abanicó a cuatro rivales y dejó su WHIP en 0.79.
ARBITROS: Domingo Polanco conducirá el juego detrás del pentágono como Chief principal, auxiliado en primera por Santos Castillo, las decisiones en segunda estarán a cargo de Félix Tejeda, en tercera lo hará Marino Vizcaíno, en la raya derecha Eduard Pinales y en la izquierda Juan Rodríguez.
NOCHE BRUGAL: El partido de está dedicado a Brugal y compañía y la empresa tendrá brindis especial para los aficionados y un espectáculo de Fuegos Artificiales.
BATEO: Los bates amarillos ha subido su promedio colectivo en los últimos partidos a 268, mientras los azules han descendido a 271, las Águilas tienen 73 cohetazos en 268 veces al bate, registran siete dobles, siete triples, seis jonrones, 35 carreras anotadas, han recibido 16 bases y apurado 56 ponches.
PITCHEO: La efectividad colectiva de las Águilas ha descendido en los dos últimos desafíos a 4,24, con 33 carreras limpias en 70.0 capítulos, tienen 25 bases por bolas, 46 ponches propinados, admitido 73 imparables y un WHIP de 1.40.
RONNY Y CALIXTE: Los pimentosos jugadores Ronny Rodríguez y Orlando Calixte conectaron anoche un triple cada uno (Calixte con las bases llenas) y el conjunto llegó a siete de este difícil batazo, en ocho partidos.
IRWIN DELGADO: El lanzador mexicano justificó su contratación con la joya de pitcheo que tiró anoche, para mantener vivas a las Águilas y obligar a que la Serie Final regrese esta noche al estadio Cibao.
CON LOS CORAZONES: Más que con los brazos, están tirando Josh Judy, Edgar García, Juan Grullón, Fernando Abad, Samuel Deduno, Richard Rodríguez, Al Alburquerque, Nefi Ogando y todo el cuerpo de relevista al servicio de las Águilas Cibaeñas.
JONATHAN VILLAR: Loable el gesto de Jonathan Villar con el equipo de las Águilas, su fanaticada y compañeros de equipo. Villar, aunque fue detenido por los Cerveceros de Milwaukee se mantiene uniformado en el dogout y dando ánimo al conjunto.
Aguilas buscan ganar corona en su nido por décima ocasión y cuarta corrida contra Licey
BOLETIN AGUILAS NO. 9-SERIE FINAL-28 ENERO 2017
Las Águilas Cibaeñas buscan alzar el trofeo de monarcas del beisbol dominicano por decima vez ante su ferviente fanaticada, en su propio nido, y cuarta oportunidad consecutiva ante sus archirrivales los azules del Licey.
Los amarillos han ganado nueve de sus veinte campeonatos teniendo como escenario de celebración el Estadio Cibao. De estas nueve coronas en su casa seis han sido contra los bengaleses en las finales de 1972, 1986, 1998, 2005, 2007 y 2008.
Además las Aguilas han festejados coronas en el nido aguilucho dos veces ante los Leones del Escogido, la primera vez en la final 1965 y la segunda en 1979.
En una ocasión se bañaron con cerveza y champagne al ganarle a las Estrellas Orientales en la serie final 2000 comenzando el presente siglo 21.
En esta aspecto el conjunto de las Aguilas busca empatar varios números con Licey. Primero igualar en cantidad de campeonatos ganados de por vida en la liga con 21 cada uno, y también emparejar a diez por bando en su 20 confrontaciones particulares por la disputa de la corona, al mismo tiempo lograr su decima victoria de celebración en su casa, el Estadio Cibao.
Hoy se pondrá fin a la versión número 63 de la pelota nuestra. Esta noche, con el noveno juego de la serie final, se decide el triunfador de la temporada 2016-17, entre los grandes rivales, Aguilas Cibaeñas y Tigres del Licey.
La historia registra que de los 62 campeonatos disputados en el beisbol dominicano, 37 veces el equipo campeón ha ganado la corona en su estadio, jugando como home club, y en otras 25 ocasiones en la ruta, accionando como visitante.
Como dueño de la casa el conjunto de las Aguilas jugaran un choque decisivo contra los azules por segunda ocasión, vencieron a los felinos 4-3 en la final del 2005, aunque será la primera vez el desenlace en un formato de 9-5, y con la intensión de dejar como subcampeones a los azules por cuarta ocasión consecutiva en el nido aguilucho.
CORONAS DE LAS AGUILAS OBTENIDAS EN SU NIDO, EL ESTADIO CIBAO
# | TEMPORADA | RIVAL | SERIE | FECHA DE CELEBRACION | ESTADIO |
1 | 1952 (verano) | Licey | 4-3 | Jueves 25 de Sept., 1952 | La Normal |
2 | 1964-65 | Escogido | 5-0 | Miércoles 27 de Enero, 1965 | Cibao (1) |
3 | 1966-67 | Escogido | 5-3 | Viernes 27 de Enero, 1967 | Quisqueya |
4 | 1971-72 | Licey | 5-2 | Jueves 27 de Enero, 1972 | Cibao (2) |
5 | 1974-75 | Estrellas | 5-4 | Domingo 26 Enero, 1975 | T. Vargas |
6 | 1975-76 | Licey | 5-2 | Sábado 31 Enero, 1976 | Quisqueya |
7 | 1977-78 | Licey | 5-2 | Martes 31 de Enero, 1978 | Quisqueya |
8 | 1978-79 | Escogido | 5-0 | Jueves 25 de Enero, 1979 | Cibao (3) |
9 | 1985-86 | Licey | 4-1 | Viernes 31 de Enero, 1986 | Cibao (4) |
10 | 1986-87 | Estrellas | 4-1 | Lunes 26 de Enero, 1987 | T. Vargas |
11 | 1992-93 | Toros | 4-2 | Sábado 30 de Enero , 1993 | Fco. Michelli |
12 | 1995-96 | Estrellas | 4-2 | Domingo 28 de Enero, 1996 | T. Vargas |
13 | 1996-97 | Escogido | 4-0 | Martes 28 de Enero, 1997 | Quisqueya |
14 | 1997-98 | Licey | 4-2 | Jueves 29 de Enero, 1998 | Cibao (5) |
15 | 1999-00 | Estrellas | 4-3 | Domingo 30 de Enero, 2000 | Cibao (6) |
16 | 2000-01 | Escogido | 4-2 | Lunes 29 de Enero, 2001 | Quisqueya |
17 | 2002-03 | Escogido | 4-0 | Lunes 27 de Enero, 2003 | Quisqueya |
18 | 2004-05 | Licey | 4-3 | Domingo 30 de Enero, 2005 | Cibao (7) |
19 | 2006-07 | Licey | 5-2 | Viernes 26 de Enero, 2007 | Cibao (8) |
20 | 2007-08 | Licey | 5-3 | Viernes 25 de Enero, 2008 | Cibao (9) |
21 | 2016-17 | —– | — | —– | — |
HECHOS HISTORICOS DE LAS AGUILAS CIBAEÑAS
28 DE ENERO
Las Aguilas han conquistado dos veces el campeonato nacional en una fecha como hoy
Las Aguilas Cibaeñas ha celebrado en dos ocasiones la conquista del campeonato en una fecha como hoy 28 de enero, efemérides que registra el surgimiento del nombre de la franquicia, cuatro años despues de la fundación del Santiago Baseball Club, primera novena representativa de Santiago de los Caballeros en los campeonatos nacionales, y que constituye el autentico predecesor de los 20 veces monarcas de la pelota profesional dominicana.
Este acontecimiento se produjo por primera vez la tarde del domingo 28 de enero de 1996 con una victoria 9 carreras por 6 sobre las Estrellas Orientales visitando el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís.
El aguerrido conjunto cibaeño dirigido por el estadounidense Terry Francona festejó estas efemérides alzando por todo lo alto su corona número 12 de su historia y tercera contra los “cocolos” al superarlos en seis partidos de la final
Luis Polonia, declarado jugador más Valioso de esa final, pegó 14 imparables en la serie para imponer una marca en cinco juegos, superando los 12 que conectaron Nelson Norman y Henry Rodriguez en la final de 1979 y 1991, respectivamente.
Además, los cibaeños se apoyaron en el poder del panameño Sherman Obando que acumuló un slugging de mil puntos al pegar dos jonrones, 4 dobles y 4 sencillos en 20 turnos.
Los amarillos aprovecharon también en esta serie final dos costosos errores de Héctor Roa, que fueron determinantes para la derrota de los verdes, comandados por el estadounidense Pete McKanning, quedando como subcampeones por oncena ocasión.
Coincidencialmente la segunda vez se produjo exactamente un año después, la noche del martes 28 de enero de 1997 cuando las Aguilas vencieron 5 carreras por 4 a los Leones del Escogido en el estadio Quisqueya, barriendo al equipo rojo en cuatro juegos corridos.
El conjunto cibaeño bajo la rienda del estadounidense Mike Quade, lograba su cuarta barrida contra los escarlatas en una serie final, para de paso obtener su decimo tercer título de campeón en la pelota criolla.
De nuevo Luis Polonia fue escogido Jugador Más Valioso de esa final, al quedar como líder de bateo con promedio de .438, alzándose con la distinción por segundo año consecutivo y estableciendo average de .408 en 142 turnos, para ocupar el liderato histórico de ese departamento.
Equipos campeones en el béisbol profesional de la República Dominicana |
|||||
Temporada | Equipo
Campeón |
# | Dirigente ganador | Serie | Equipo
Subcampeón |
1951 | Tigres del Licey | 1 | Manuel Henríquez | 4-1 | Leones del Escogido |
1952 | Águilas Cibaeñas | 1 | Rodolfo Hernández | 4-3 | Tigres del Licey |
1953 | Tigres del Licey | 2 | Oscar Rodríguez | 4-1 | Águilas Cibaeñas |
1954 | Estrellas Orientales | 1 | Ramón Bragaña | 4-1 | Tigres del Licey |
1955-1956 | Leones del Escogido | 1 | Frank Genovese | 5-2 | Águilas Cibaeñas |
1956-1957 | Leones del Escogido | 2 | Red Davis | 5-2 | Tigres del Licey |
1957-1958 | Leones del Escogido | 3 | Salty Parker | 5-1 | Estrellas Orientales |
1958-1959 | Tigres del Licey | 3 | Joe Schultz | 5-4 | Leones del Escogido |
1959-1960 | Leones del Escogido | 4 | Norman Sherry | 5-1 | Estrellas Orientales |
1960-1961 | Leones del Escogido | 5 | Pepe Lucas | 5-2 | Águilas Cibaeñas |
1961-1962 | No hubo torneo | ||||
1962-1963 | No hubo torneo | ||||
1963-1964 | Tigres del Licey | 4 | Vermon Benson | 5-3 | Águilas Cibaeñas |
1964-1965 | Águilas Cibaeñas | 2 | Al Widmar | 5-0 | Leones del Escogido |
1965-1966 | No hubo torneo | ||||
1966-1967 | Águilas Cibaeñas | 3 | Pete Peterson | 5-3 | Leones del Escogido |
1967-1968 | Estrellas Orientales | 2 | Tony Pacheco | 5-3 | Leones del Escogido |
1968-1969 | Leones del Escogido | 6 | Andy Gilbert | 5-2 | Estrellas Orientales |
1969-1970 | Tigres del Licey | 5 | Manuel Mota | 5-1 | Águilas Cibaeñas |
1970-1971 | Tigres del Licey | 6 | Fred Hartfield | 5-1 | Leones del Escogido |
1971-1972 | Águilas Cibaeñas | 4 | Osvaldo Virgil | 5-3 | Tigres del Licey |
1972-1973 | Tigres del Licey | 7 | Tom LaSorda | 5-2 | Estrellas Orientales |
1973-1974 | Tigres del Licey | 8 | Tom LaSorda | 5-2 | Águilas Cibaeñas |
1974-1975 | Águilas Cibaeñas | 5 | Al Widmar | 5-4 | Estrellas Orientales |
1975-1976 | Águilas Cibaeñas | 6 | Tim Murtaugh | 5-3 | Tigres del Licey |
1976-1977 | Tigres del Licey | 9 | Buck Rodgers | 2-2 | Águilas Cibaeñas |
1977-1978 | Águilas Cibaeñas | 7 | Johnny Lipon | 5-2 | Tigres del Licey |
1978-1979 | Águilas Cibaeñas | 8 | Johnny Lipon | 5-0 | Leones del Escogido |
1979-1980 | Tigres del Licey | 10 | Del Grandall | 5-1 | Estrellas Orientales |
1980-1981 | Leones del Escogido | 7 | Felipe Rojas Alou | 5-4 | Águilas Cibaeñas |
1981-1982 | Leones del Escogido | 8 | Felipe Rojas Alou | 5-1 | Estrellas Orientales |
1982-1983 | Tigres del Licey | 11 | Manuel Mota | 5-2 | Águilas Cibaeñas |
1983-1984 | Tigres del Licey | 12 | Manuel Mota | 4-3 | Águilas Cibaeñas |
1984-1985 | Tigres del Licey | 13 | Terry Collins | 4-1 | Azucareros del Este |
1985-1986 | Águilas Cibaeñas | 9 | Winston Llenas | 4-1 | Tigres del Licey |
1986-1987 | Águilas Cibaeñas | 10 | Winston Llenas | 4-1 | Estrellas Orientales |
1987-1988 | Leones del Escogido | 9 | Phil Regan | 4-3 | Estrellas Orientales |
1988-1989 | Leones del Escogido | 10 | Phil Regan | 4-0 | Tigres del Licey |
1989-1990 | Leones del Escogido | 11 | Felipe Rojas Alou | 4-2 | Águilas Cibaeñas |
1990-1991 | Tigres del Licey | 14 | John Roseboro | 4-1 | Leones del Escogido |
1991-1992 | Leones del Escogido | 12 | Felipe Rojas Alou | 4-0 | Estrellas Orientales |
1992-1993 | Águilas Cibaeñas | 11 | Miguel Diloné | 4-1 | Azucareros del Este |
1993-1994 | Tigres del Licey | 15 | Casey Parsons | 4-1 | Águilas Cibaeñas |
1994-1995 | Azucareros del Este | 1 | Art Howe | 4-2 | Águilas Cibaeñas |
1995-1996 | Águilas Cibaeñas | 12 | Terry Francona | 4-2 | Estrellas Orientales |
1996-1997 | Águilas Cibaeñas | 13 | Mike Quade | 4-0 | Leones del Escogido |
1997-1998 | Águilas Cibaeñas | 14 | Tony Peña | 4-2 | Tigres del Licey |
1998-1999 | Tigres del Licey | 16 | Dave Jauss | 5-4 | Leones del Escogido |
1999-2000 | Águilas Cibaeñas | 15 | Tony Peña | 4-3 | Estrellas Orientales |
2000-2001 | Águilas Cibaeñas | 16 | Félix Fermín | 4-2 | Leones del Escogido |
2001-2002 | Tigres del Licey | 17 | Bob Geren | 4-3 | Águilas Cibaeñas |
2002-2003 | Águilas Cibaeñas | 17 | Félix Fermín | 4-0 | Leones del Escogido |
2003-2004 | Tigres del Licey | 18 | Manny Acta | 4-1 | Gigantes del Cibao |
2004-2005 | Águilas Cibaeñas | 18 | Félix Fermín | 4-3 | Tigres del Licey |
2005-2006 | Tigres del Licey | 19 | Rafael Landestoy | 5-2 | Águilas Cibaeñas |
2006-2007 | Águilas Cibaeñas | 19 | Félix Fermín | 5-2 | Tigres del Licey |
2007-2008 | Águilas Cibaeñas | 20 | Félix Fermín | 5-3 | Tigres del Licey |
2008-2009 | Tigres del Licey | 20 | José Offerman | 5-0 | Gigantes del Cibao |
2009-2010 | Leones del Escogido | 13 | Kent Oberkfell | 5-4 | Gigantes del Cibao |
2010-2011 | Toros del Este | 2 | Dean Treanor | 5-0 | Estrellas Orientales |
2011-2012 | Leones del Escogido | 14 | Kent Oberkfell | 5-4 | Águilas Cibaeñas |
2012-2013 | Leones del Escogido | 15 | Audo Vicente | 5-0 | Águilas Cibaeñas |
2013-2014 | Tigres del Licey | 21 | José Offerman | 5-3 | Leones del Escogido |
2014-2015 | Gigantes del Cibao | 1 | Audo Vicente | 5-3 | Estrellas Orientales |
2015-2016 | Leones del Escogido | 16 | Luis Rojas | 5-1 | Tigres del Licey |
2016-17 |
rb/ BOLETIN AGUILAS No.9 – SERIE FINAL- SABADO 28 ENERO 2017
No entiendo porque pondrán a Ángel castro un cojera palo.