BOLETIN 13 AGUILAS CIBAEÑAS

BUENAS NOCHES

NOCHE TAURINA: Las Águilas Cibaeñas reciben esta noche (8:00) en su feudo del estadio Cibao, a los Toros del Este, en la continuación del torneo de béisbol otoño invernal 2017/2018, dedicado a Don Pepe Busto.

Jorge López

JORGE LOPEZ: Será el lanzador abridor por las Águilas Cibaeñas. El fajador lanzador boricua tendrá su cuarta salida del campeonato, donde todavía no tiene decisiones ni a favor ni en contra, con efectividad de 1.84, en 14.2 de entradas ha permitido 10 hits, tres carreras limpias, cinco bases por bolas otorgadas, 13 ponches propinados y un WHIP de 1.02.

RAUL VALDES: lanzador zurdo será el abridor por la representación de La Romana. El cubano nacionalizado dominicano hará su segunda salida con una primera donde no tuvo decisión, trabajó 6.0 de episodios en blanco, permitió cinco imparables, regaló cuatro bases y abanicó a tres adversarios con un WHIP de 1.50.

SERIE PARTICULAR: Los romanenses y cibaeños se han enfrentado dos veces, por lo que esta será la tercera, donde ambos han salido victoriosos cuando juegan en su casa para tener la serie

ACTA HARA RUEDA DE PRENSA: Como es su costumbre el vicepresidente de Operaciones de las Aguilas Cibaeñas, Manny Acta hará su rueda de periodistas semanal esta tarde a las 6:05 frente al Dugout del equipo en el estadio Cibao.

ARBITROS: Fèlix Tejeda (HP), Domingo Polanco (1B), Santos Silvestre (2B) y Nelson de la Cruz (3B), serán los jueces del partido.

BATEO COLECTIVO: La ofensiva de las Águilas Cibaeñas ha mejorado en los últimos partidos, logrando elevar su promedio de bateo colectivo a .256, producto de 104 imparables en 406 turnos oficiales, aderezado con 15 dobles, nueve jonrones, 38 impulsadas, 25 bases por bolas, 84 ponches, dos robos en tres intentos, un OBP de 300, un slugging de 360, y un OPS de 659.

EFECTIVIDAD COLECTIVA: La efectividad colectiva de los aguiluchos se elevó a 3.15, bajando al cuarto puesto tras el fin de semana, con 103.0 episodios, 92 hits permitidos, 44 carreras de ellas 36 limpias, 29 boletos otorgados, 90 ponches propinados y un WHIP de 1.17

LOS RODRIGUEZ: Ronny y Richard fueron seleccionados como Águilas de la Semana por la prensa deportiva del Cibao, en el programa de premiaciones de Comunicaciones Millenium, que realiza Pappy Pérez en el Hotel Hodelpa Gran Almirante.

CIFRAS DOBLES: Tres jugadores de las Águilas tienen cifras dobles en el departamento de hits. Ronny Rodríguez 18, Juan Carlos Pérez 13 y Zoilo Almonte 11.

IMPULSADAS: Tres jugadores de los aguiluchos han impulsados seis compañeros hasta el plato, Ronny Rodríguez, Juan Carlos Pérez y Jung-Ho Kang. Dos tienen cinco y son, Edwin Espinal y Zoilo Almonte.

YELLOW POWER: Los nueve cuadrangulares de las Águilas están distribuidos, Ronny Rodríguez y Zoilo Almonte dos por cabeza y con uno, Alfredo Marte, Edwin Espinal, Juan Carlos Pérez,

RADIO Y TV: Los partidos de las Aguilas Cibaeñas se originan en radio por las emisoras locales 95.9 FM, Dominicana 99.9 FM y La Mega 102.5 FM, que se enlazan con una red de estaciones que cubren el país. Por TV se origina por Canal 29, Luna TV, Teleunión, Super TV 55, Boreal TV, entre otros

NARRADORES La descripción del partido a través de las ondas hertzianas estará a cargo de Mendy López y Santana Martínez y como voz comercial Andrés García. Kevin Cabral y Santana Martínez estará en televisión con los comerciales de Danilo Basilio.

COMENTARISTAS: El cuerpo de comentaristas tanto en radio como en TV está integrado por Luichy Sánchez, Kevin Cabral, Roling Fermín y Juan Saint-Hilaire, en las entrevistas de TV Laura Bonnelly y en el pre y post show Rolando Fermín y Víctor Marte.

MAÑANA: Las Águilas Cibaeñas viajarán a Santo Domingo para enfrentar a los Leones del Escogido en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

¡LAS AGUILAS VAN PRIMERO!

POSICIONES DE LOS EQUIPOS

 

Estrellas Orientales W L PCT GB Home Away Streak Last10
Gigantes del Cibao 9 3 .750 4-1 5-2 W3 7-3
Leones del Escogido 8 4 .667 1.0 7-0 1-4 W1 6-4
Aguilas Cibaeñas 7 5 .583 2.0 5-1 2-4 L3 5-5
Tigres del Licey 5 7 .417 4.0 3-2 2-5 L4 4-6
Toros del Este 4 8 .333 5.0 2-4 2-4 W2 4-6
3 9 .250 6.0 3-4 0-5 L1 3-7

 

OTROS PARTIDOS DE HOY
Gigantes at Licey 7:15PM  
Escogido at Estrellas 7:30PM  

SERIES PARTICULARES

CLUB W L PCT GB
Estrellas 9 3 .750
Gigantes 8 4 .667 1.0
Escogido 7 5 .583 2.0
Aguilas 5 7 .417 4.0
Licey 4 8 .333 5.0
Toros 3 9 .250 6.0
EST GIG ESC AGU LIC TOR
X 0 1 2 3 3
1 X 2 2 1 2
1 1 X 1 2 2
1 1 0 X 2 1
0 1 1 1 X 1
0 1 1 1 0 X

 

LIDERES INDIVIDUALES DE LA LIDOM
BATTING TOP 10 (minimum 2.7 PA/team games)
BATTER CLUB AVG G AB R H HR RBI
# Mercedes, Melvin GIG .407 8 27 5 11 0 1
Navarro, Yamaico LIC .383 12 47 7 18 1 6
Jiménez, Eloy GIG .378 11 45 8 17 3 13
Rodriguez, Ronny AGU .340 12 53 10 18 2 6
* Brito, Sócrates EST .311 11 45 5 14 1 5
Guerrero, Gabriel EST .308 10 39 6 12 1 7
# Casilla, Alexi TOR .300 11 30 3 9 0 0
* Cordero, Franchy ESC .292 12 48 4 14 0 3
Rodriguez, Aderlin GIG .290 10 31 5 9 2 3
Sierra, Moisés GIG .286 10 35 3 10 1 6
PITCHING TOP 10 (minimum 0.8 IP/team games)
PITCHER CLUB W-L ERA IP H BB SO
Evans, Bryan TOR 1-0 0.00 15.0 12 5 16
Mayers, Mike ESC 1-0 0.82 11.0 3 2 14
Villanueva, Elih TOR 0-0 1.32 13.2 16 4 6
Clemens, Paul GIG 0-1 1.64 11.0 7 7 8
* Cortes, Néstor EST 1-0 1.80 10.0 6 2 11
Pena, Richelson AGU 0-0 1.80 10.0 7 3 11
López, Jorge AGU 0-0 1.84 14.2 10 5 13
* Garcìa, Onelki LIC 1-0 2.25 16.0 12 2 20
Espino, Paolo TOR 0-1 2.40 15.0 13 1 9
* Marte, Kelvin ESC 0-1 2.77 13.0 16 1 9
 
HOME RUNS
Jiménez, Eloy GIG 3
6 others tied at 2.
RBI
Jiménez, Eloy GIG 13
Guerrero, Gabriel EST 7
* Marmolejos, José LIC 7
9 others tied at 6.
GAMES
* Curtis, Zac LIC 9
Yardley, Eric GIG 9
De Los Santos, Abel AGU 8
Sandoval, Juan ESC 8
5 others tied at 7.
GAMES STARTED
15 others tied at 3.

 

 

STOLEN BASES
Mateo, Jorge TOR 4
Siri, José GIG 4
# Casilla, Alexi TOR 3
# Torres, Ramon GIG 3
4 others tied at 2.
HITS
Navarro, Yamaico LIC 18
Rodriguez, Ronny AGU 18
Jiménez, Eloy GIG 17
* Brito, Sócrates EST 14
* Cordero, Franchy ESC 14
GAMES FINISHED
Ramírez, Ramon E GIG 7
Obispo, Wirfin EST 6
Scahill, Rob ESC 6
Asencio, Jairo LIC 5
2 others tied at 4.
STRIKEOUTS
* Garcìa, Onelki LIC 20
Evans, Bryan TOR 16
Mayers, Mike ESC 14
López, Jorge AGU 13
Ramírez, Ramon E GIG 12
DOUBLES
Perez, Juan AGU 5
Gómez, Héctor EST 4
Jiménez, Eloy GIG 4
* Jones, Ryder EST 4
3 others tied at 3.
ON-BASE PERCENTAGE
# Mercedes, Melvin GIG .515
Navarro, Yamaico LIC .463
Tatis Jr., Fernando EST .415
Jiménez, Eloy GIG .396
# Casilla, Alexi TOR .382
COMPLETE GAMES
136 others tied at 0.
SHUTOUTS
136 others tied at 0.
SLUGGING PERCENTAGE
Jiménez, Eloy GIG .711
Navarro, Yamaico LIC .511
Rodriguez, Ronny AGU .491
* Brito, Sócrates EST .489
Rodriguez, Aderlin GIG .484
EXTRA-BASE HITS
Jiménez, Eloy GIG 8
Perez, Juan AGU 6
* Jones, Ryder EST 5
5 others tied at 4.
INNINGS PITCHED
* Garcìa, Onelki LIC 16.0
Rogers, Esmil LIC 15.1
Espino, Paolo TOR 15.0
Evans, Bryan TOR 15.0
López, Jorge AGU 14.2
WALKS
Clemens, Paul GIG 7
Evans, Bryan TOR 5
Johnson, Patrick GIG 5
López, Jorge AGU 5
14 others tied at 4.
RUNS SCORED
Rodriguez, Ronny AGU 10
Jiménez, Eloy GIG 8
Perez, Juan AGU 8
3 others tied at 7.
TRIPLES
* Brito, Sócrates EST 2
Guerrero Jr., Vladimir ESC 2
10 others tied at 1.
HOME RUNS ALLOWED
* Bueno, Francisley AGU 3
* MacLane, Evan EST 3
Johnson, Patrick GIG 2
Kelly, Casey ESC 2
Maya, Yunesky AGU 2
LOSSES
6 others tied at 2.
TOTAL, BASES
Jiménez, Eloy GIG 32
Rodriguez, Ronny AGU 26
Navarro, Yamaico LIC 24
* Brito, Sócrates EST 22
Perez, Juan AGU 21
STRIKEOUTS
Kang, Jung Ho AGU 15
* Cordero, Franchy ESC 14
# Alcántara, Arismendy LIC 13
Guerrero, Gabriel EST 12
Mateo, Jorge TOR 12
WHIP
Mayers, Mike ESC 0.45
* Cortes, Néstor EST 0.80
* Garcìa, Onelki LIC 0.88
Espino, Paolo TOR 0.93
2 others tied at 1.00.
AVG
Mayers, Mike ESC .083
Clemens, Paul GIG .175
* Cortes, Néstor EST .176
López, Jorge AGU .192
* García, Onelki LIC .194
BASE ON BALLS
# Sosa, Rubén ESC 8
Tatis Jr., Fernando EST 8
Navarro, Yamaico LIC 7
* Franco, Carlos TOR 7
Wynns, Austin TOR 7
HOLDS
Sandoval, Juan ESC 5
Diaz, Dayán ESC 4
Jones, Tyler LIC 3
* Windle, Tom ESC 3
12 others tied at 2.
 

 

 

ESTADISTICAS DE LOS EQUIPOS
TEAM BATTING AVG G AB R RA H TB 2B 3B HR RBI SAC SF HBP BB IBB SO SB CS GIDP SLG OBP LOB
Escogido .261 12 399 41 37 104 132 14 4 2 34 2 2 5 42 2 83 9 2 12 .331 .337 99
Aguilas .256 12 406 42 44 104 146 15 0 9 38 3 4 2 25 2 84 2 1 11 .360 .300 83
Gigantes .255 12 415 55 44 106 152 18 2 8 47 2 2 3 32 3 90 12 5 7 .366 .312 85
Estrellas .248 12 415 55 32 103 145 20 2 6 48 0 2 5 33 3 84 5 4 8 .349 .310 86
Licey .244 12 409 44 63 100 144 16 2 8 38 0 1 3 35 1 95 4 2 9 .352 .308 86
Toros .191 12 388 29 46 74 99 11 4 2 27 2 1 5 40 3 89 13 7 8 .255 .274 83

 

LEAGUE TOTALS
AVG: .243 H: 591 RBI: 232 BB: 207 CS: 21
G: 72 TB: 818 SAC: 9 IBB: 14 GIDP: 55
TPA: 2683 2B: 94 SF: 12 SO: 525 SLG: .336
AB: 2432 3B: 14 HBP: 23 SB: 45 OBP: .307
R: 266 HR: 35 LOB: 522
TEAM PITCHING W-L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF R ER HR SAC SF HB BB IBB SO WP BK
Estrellas 9-3 .750 2.29 12 12 0 2 12 4 106.0 88 391 432 32 27 6 1 4 5 31 0 87 5 0
Escogido 7-5 .583 2.75 12 12 0 0 12 5 104.2 93 397 426 37 32 5 0 0 3 26 2 88 6 0
Toros 3-9 .250 2.95 12 12 0 1 12 3 106.2 110 417 463 46 35 4 3 3 3 37 4 88 14 1
Gigantes 8-4 .667 3.03 12 12 0 1 12 3 107.0 94 414 466 44 36 5 0 1 3 48 4 88 4 1
Aguilas 5-7 .417 3.15 12 12 0 1 12 1 103.0 92 399 430 44 36 11 0 0 2 29 1 90 9 1
Licey 4-8 .333 3.88 12 12 0 0 12 4 104.1 114 414 466 63 45 4 5 4 7 36 3 84 14 0

 

LEAGUE TOTALS
W: 36 GS: 72 IP: 631.2 ER: 211 BB: 207
L: 36 CG: 0 H: 591 HR: 35 IBB: 14
PCT: .500 SHO: 5 AB: 2432 SH: 9 SO: 525
ERA: 3.01 GF: 72 TBF: 2683 SF: 12 WP: 52
G: 72 SV: 20 R: 266 HB: 23 BK: 3

 

Aguilas Cibaeñas Individual Statistics As of: W-L Record: 5-7
.
GI —GAMES BY POSITION—
BATTERS AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB IBB SO SB CS OBP SLG OPS SF SAC HBP DP 1B 2B 3B SS OF C
# Almonte, Zoilo .239 12 46 3 11 1 0 2 5 18 4 2 8 0 0 .294 .391 .685 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0
Espinal, Edwin .360 8 25 2 9 0 0 1 5 12 5 0 4 1 0 .467 .480 .947 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0
# Franco, Ángel .000 8 9 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .100 .000 .100 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
González, Luis .333 9 24 4 8 1 0 0 1 9 1 0 1 1 0 .360 .375 .735 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Goris, Diego .286 2 7 1 2 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 .286 .429 .714 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Jiménez, Luis .125 9 32 0 4 0 0 0 2 4 2 0 3 0 0 .176 .125 .301 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Kang, Jung Ho .128 11 39 2 5 0 0 1 6 8 2 0 15 0 0 .178 .205 .383 3 0 1 0 0 0 10 0 0 0
Marte, Alfredo .778 5 9 2 7 1 0 1 3 11 2 0 1 0 0 .818 1.222 2.040 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
* McGuire, Reese .231 9 26 0 6 0 0 0 0 6 1 0 11 0 0 .259 .231 .490 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
# Mejía, Erick .333 6 15 2 5 2 0 0 1 7 2 0 5 0 0 .412 .467 .878 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0
* Mora, John .000 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
* Parker, Jarrett .250 1 4 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 .400 .500 .900 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pena, Francisco .174 7 23 1 4 1 0 1 1 8 0 0 1 0 0 .174 .348 .522 0 1 0 2 0 0 0 0 0 7
Perez, Juan .265 12 49 8 13 5 0 1 6 21 1 0 9 0 0 .294 .429 .723 0 0 1 3 0 0 0 0 12 0
# Perez, Yefri .217 11 23 2 5 0 0 0 1 5 1 0 7 0 1 .250 .217 .467 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0
Rodriguez, Ronny .340 12 53 10 18 2 0 2 6 26 0 0 5 0 0 .340 .491 .830 0 1 0 1 6 6 0 0 3 0
# Susini, Norberto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
* Valenzuela, Luis .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0
# Ynoa, Rafael .333 8 18 3 6 0 0 0 0 6 2 0 7 0 0 .400 .333 .733 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0
Team Total .256 12 406 42 104 15 0 9 38 146 25 2 84 2 1 .300 .360 .659 4 3 2 11

 

PITCHERS W L ERA G GS CG SHO SV SVO IP H R ER HR HB BB IBB SO BK WP GO/AO DP WHIP AVG AB TBF SF GF HLD
* Bueno, Francisley 0 2 3.77 3 3 0 0 0 0 14.1 12 7 6 3 0 4 0 11 0 0 1.75 1 1.12 .214 56 60 0 0 0
Castro, Ángel 1 2 4.09 4 2 0 0 0 0 11.0 11 7 5 1 1 2 0 3 0 0 1.46 0 1.18 .239 46 49 0 0 0
Colon, Joe 0 0 4.91 4 0 0 0 0 0 3.2 2 2 2 0 0 2 0 5 0 0 0.67 0 1.09 .167 12 14 0 0 2
Deduno, Samuel 0 0 9.00 1 0 0 0 0 0 1.0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 2.00 0 2.00 .000 3 5 0 0 0
De La Rosa, Esmerling 0 0 13.50 2 0 0 0 0 0 2.0 5 3 3 0 0 0 0 2 0 0 2.00 0 2.50 .500 10 10 0 1 0
De Los Santos, Abel 1 1 3.12 8 0 0 0 0 0 8.2 6 3 3 0 0 3 1 9 0 3 1.13 0 1.04 .188 32 35 0 2 2
Espinal, Yoel 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0.00 .000 1 1 0 0 0
Fernandez, Pedro 0 0 9.00 1 0 0 0 0 0 1.0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1.00 .250 4 4 0 1 0
* Grullón, Juan 0 0 0.00 5 0 0 0 0 1 2.2 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1.50 0 1.13 .200 10 11 0 0 1
Joaquín, Ulises 0 1 4.76 6 0 0 0 0 0 5.2 6 3 3 0 0 4 0 4 0 1 1.40 1 1.76 .273 22 26 0 0 1
Judy, Josh 1 0 0.00 4 0 0 0 1 1 3.2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1.00 1 0.55 .143 14 14 0 4 0
López, Jorge 0 0 1.84 3 3 0 0 0 0 14.2 10 4 3 1 0 5 0 13 0 0 1.64 1 1.02 .192 52 57 0 0 0
Maya, Yunesky 0 1 2.00 3 3 0 0 0 0 9.0 10 6 2 2 0 2 0 5 0 0 4.50 1 1.33 .270 37 39 0 0 0
* Payano, Nelson 0 0 9.00 3 0 0 0 0 1 1.0 2 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 2.00 .400 5 5 0 0 0
* Payano, Victor 1 0 2.70 5 0 0 0 0 0 3.1 5 1 1 0 0 1 0 3 0 0 1.33 0 1.80 .333 15 16 0 0 1
Pena, Richelson 0 0 1.80 3 1 0 0 0 0 10.0 7 2 2 1 1 3 0 11 0 0 1.13 0 1.00 .200 35 39 0 0 0
Rodriguez, Richard 1 0 1.80 5 0 0 0 0 0 5.0 5 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0.75 0 1.00 .250 20 20 0 2 1
* Rodriguez, Wandy 0 0 2.70 3 0 0 0 0 0 3.1 3 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0.33 0 0.90 .200 15 15 0 0 1
Torrez, Daury 0 0 3.38 3 0 0 0 0 0 2.2 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1.00 1 1.13 .300 10 10 0 2 1
Team Total 5 7 3.15 12 12 0 1 1 3 103.0 92 44 36 11 2 29 1 90 1 9 1.95 6 1.17 .231 399 430 0 12 10


KEY: * – lefthanded hitter/pitcher, # – switch hitter 

 

Tigres del Licey Individual Statistics As of: 10/31/2017 05:03 AM EDT W-L Record: 4-8
GI —GAMES BY POSITION—
BATTERS AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB IBB SO SB CS OBP SLG OPS SF SAC HBP DP 1B 2B 3B SS OF C
Abreu, Osvaldo .267 6 15 2 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 .313 .267 .579 0 0 1 1 0 0 0 6 0 0
# Alcántara, Arismendy .129 8 31 3 4 0 0 1 2 7 1 0 13 0 0 .156 .226 .382 0 0 0 1 0 3 0 2 4 0
* Beltré, Engel .385 10 26 3 10 1 0 2 4 17 2 1 6 0 1 .429 .654 1.082 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
* Borbón, Julio .438 4 16 3 7 2 1 0 0 11 2 0 2 1 1 .500 .688 1.188 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
# Cruzado, Victor .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
# De León, Michael .000 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
* Francisco, Juan .222 7 27 2 6 2 0 1 5 11 1 0 8 0 0 .250 .407 .657 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0
Gallagher, Cam .286 6 21 4 6 1 0 0 2 7 1 0 2 0 0 .318 .333 .652 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
# Gómez, Miguel .111 7 18 1 2 0 0 1 2 5 0 0 3 0 0 .111 .278 .389 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0
# Hernández, Anderson .265 10 34 5 9 2 0 0 3 11 6 0 9 1 0 .381 .324 .704 1 0 1 0 0 7 1 3 0 0
Hernández, Diory .208 8 24 2 5 0 0 0 1 5 2 0 1 0 0 .269 .208 .478 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
Liriano, Rymer .091 5 11 1 1 0 0 0 0 1 2 0 7 0 0 .231 .091 .322 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Lugo, Dawel .375 4 16 1 6 1 0 0 3 7 0 0 2 0 0 .375 .438 .813 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
* Marmolejos, José .239 12 46 4 11 2 0 2 7 19 6 0 9 0 0 .327 .413 .740 0 0 0 2 6 0 0 0 6 0
Mercedes, Yermin .167 5 12 1 2 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 .167 .167 .333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
# Mondesí, Raúl .125 2 8 1 1 0 1 0 1 3 0 0 2 0 0 .125 .375 .500 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Navarro, Yamaico .383 12 47 7 18 3 0 1 6 24 7 0 7 0 0 .463 .511 .974 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
Nina, Angelys .238 8 21 2 5 1 0 0 1 6 2 0 4 0 0 .333 .286 .619 0 0 1 1 0 2 6 0 0 0
Solano, Jonatan .100 3 10 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 .100 .100 .200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
* Wren, Kyle .111 7 18 2 2 1 0 0 1 3 3 0 7 2 0 .238 .167 .405 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
Team Total .244 12 409 44 100 16 2 8 38 144 35 1 95 4 2 .308 .352 .660 1 0 3 9

 

PITCHERS W L ERA G GS CG SHO SV SVO IP H R ER HR HB BB IBB SO BK WP GO/AO DP WHIP AVG AB TBF SF GF HLD
Aro, Jonathan 0 1 12.27 6 0 0 0 0 1 3.2 8 5 5 0 0 2 0 2 0 0 0.13 0 2.73 .421 19 21 0 0 2
Asencio, Jairo 0 0 0.00 5 0 0 0 4 5 4.2 5 1 0 0 0 0 0 6 0 0 1.00 1 1.07 .263 19 19 0 5 0
* Cabrera, Genesis 0 0 13.50 2 0 0 0 0 0 0.2 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1.00 0 4.50 .600 5 5 0 1 0
Cabrera, Mauricio 0 0 9.00 2 0 0 0 0 0 1.0 2 2 1 0 0 2 0 2 0 1 1.00 0 4.00 .333 6 8 0 1 0
Castillo, Diego 0 1 9.00 1 0 0 0 0 0 1.0 3 1 1 0 0 2 1 0 0 0 2.00 0 5.00 .600 5 8 0 0 0
* Curtis, Zac 2 2 1.08 9 0 0 0 0 0 8.1 4 2 1 0 0 4 0 9 0 2 1.00 2 0.96 .148 27 31 0 0 2
Del Rosario, Francisco 0 0 6.75 2 0 0 0 0 0 1.1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1.00 1 2.25 .600 5 6 1 0 0
Domínguez, José 0 0 9.00 2 0 0 0 0 0 1.0 2 1 1 1 0 0 0 2 0 1 0.00 0 2.00 .400 5 5 0 1 0
* Flande, Yohan 0 1 4.15 3 3 0 0 0 0 13.0 15 10 6 0 0 3 0 5 0 1 1.36 3 1.38 .283 53 56 0 0 0
* García, Onelki 1 0 2.25 3 3 0 0 0 0 16.0 12 7 4 0 0 2 0 20 0 2 1.14 0 0.88 .194 62 64 0 0 0
* Hurlbut, David 0 0 2.57 2 1 0 0 0 0 7.0 7 2 2 1 0 3 0 4 0 1 0.56 1 1.43 .292 24 28 0 0 0
Jones, Tyler 0 0 4.15 5 0 0 0 0 0 4.1 4 2 2 0 0 0 0 2 0 1 1.75 0 0.92 .235 17 17 0 1 3
Jurrjens, Jair 0 1 1.17 2 2 0 0 0 0 7.2 8 5 1 0 0 1 0 4 0 0 1.22 0 1.17 .250 32 33 0 0 0
* Lara, Braulio 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.00 0 0.00 .000 3 3 0 0 0
Lenik, Kevin 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.2 2 4 0 0 0 2 1 0 0 0 3.00 0 6.00 .500 4 7 0 0 0
Madrigal, Warner 0 0 11.57 3 0 0 0 0 0 2.1 3 3 3 0 0 1 0 1 0 0 1.00 0 1.71 .300 10 11 0 1 0
Pena, Ariel 0 0 18.00 1 0 0 0 0 0 1.0 2 2 2 0 0 1 0 2 0 0 0.00 0 3.00 .400 5 6 0 0 0
Rogers, Esmil 1 2 5.28 3 3 0 0 0 0 15.1 16 9 9 0 3 4 0 11 0 2 0.75 1 1.30 .271 59 69 2 0 0
Santos, Eduard 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 .000 1 1 0 1 0
* Septimo, Leyson 0 0 27.00 2 0 0 0 0 0 0.2 3 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0.00 0 4.50 .600 5 6 0 0 0
* Severino, Atahualpa 0 0 0.00 3 0 0 0 0 0 3.0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2.50 1 0.67 .111 9 11 0 0 1
Suero, Wander 0 0 1.69 5 0 0 0 0 0 5.1 8 1 1 1 0 4 1 3 0 0 0.71 0 2.25 .381 21 27 1 0 0
Vasquez, Luis 0 0 0.00 3 0 0 0 0 0 1.2 2 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1.00 0 1.80 .286 7 8 0 1 0
Ventura, Angel 0 0 5.40 2 0 0 0 0 0 3.1 1 2 2 0 2 3 0 3 0 1 1.33 0 1.20 .091 11 16 0 0 0
Team Total 4 8 3.88 12 12 0 0 4 6 104.1 114 63 45 4 7 36 3 84 0 14 1.29 10 1.44 .275 414 466 4 12 8


KEY: * – lefthanded hitter/pitcher, # – switch hitter

 

Artículo anteriorBeltré encabeza ofensiva del Licey y derrota Águilas
Artículo siguienteÁguilas inician mala racha con los Toros y con los Toros la terminan