BOLETIN 31 AGUILAS CIBAEÑAS

BUENAS NOCHES

MÁS CLASICO: Los archirrivales de la pelota dominicana, Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey, volverán a chocar esta noche (7:15), en partido del campeonato 2017/2018, dedicado a don Pepe Busto.

JORGE LOPEZ: Será el lanzador abridor por las Águilas Cibaeñas para el encuentro de esta noche. El puertorriqueño tiene marca de 2-1 y efectividad de 2,63, con 37.1 de entradas, 28 hits, 12 carreras, 11 limpias, 10 bases por bolas, 31 ponches, líder de la liga y un WHIP de 1.02.

ESMIL ROGERS: Subirá al montículo por los azules. Rogers tiene marca de 3-1 y efectividad de 3,09 en seis partidos tiene 32.0 episodios con 30 incogibles, con 12 anotaciones, de las cuales 11 son limpias y un WHIP de 1.12.

LOS ARBITROS: Domingo Polanco (HP), Edward Pinales (B), Marino Vizcaino (2B) y Hardlen Acosta (3B), son los actuantes hoy para impartir justicia en el campo de juego

DENTRO Y FUERA: Las Águilas Cibaeñas tienen marca positiva en el estadio Cibao de 10 triunfos y dos derrotas, mientras en la ruta tiene números deficitarios de cuatro éxitos y 10 fracasos, para récord de 14-12 arrancando la segunda mitad de la Serie Regular.

BATEO COLECTIVO: Los bates aguiluchos escalaron a la segunda posición después del juego de ayer, en promedio de bateo colectivo con 261, producto de 222 imparables en 851 turnos oficiales, aderezado por 34 dobles (1), 18 jonrones (1), 99 carreras anotadas y 91 impulsadas, han negociado 79 bases y se han ponchado 170 veces, tienen ocho robos en 11 intentos, un OBP de 320, un slugging de 359 y un OPS de 679.

 EFECTIVIDA COLECTIVA: Los brazos están en la tercera posición colectiva con efectividad es de 2,89, en 224.0 capítulos han permitido 194 imparables, 86 carreras, con 72 limpias, 68 bases por bolas y 184 ponches, con un WHIP de 1.17.

DEFENSA COLECTIVA: Los guantes aguiluchos son los más seguros en el presente campeonato y tiene el mejor promedio de fildeo con 975, con 224.0 de capítulos en el terreno, han realizado 261 asistencias y pifiado en 24 ocasiones.

MARCA PERSONAL: Zoilo Almonte superó su marca personal de jonrones en la Liga, que era de cuatro impuesta en la temporada 2013/2014, ahora con solamente la mitad de la Serie Regular tiene cinco y lidera la liga.

PANAMA, PRESENTE: El torpedero panameño Johan Camargo llegó ayer al país y de inmediato se presentó al estadio Cibao, informando que en dos días estaba listo para jugar.

MAÑANA: Las Águila Cibaeñas regresan al estadio Cibao para recibir en su propio feudo a los Toros.

¡LAS AGUILAS VAN PRIMERO!

 

TABLA DE POSICIONES

 

 

 

Equipo J G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC Último Juego
Estrellas Orientales 25 16 9 .640 0.00 7-5 9-4 G-2 6-4 3-1 0-1 107 83 +24 18/11/2017 @ TL , W 7-2
Gigantes del Cibao 27 16 11 .593 1.00 10-5 6-6 P-2 6-4 6-2 4-0 113 96 +17 20/11/2017 @ TL, L 3-1
Aguilas Cibaeñas 26 14 12 .538 2.50 10-2 4-10 G-1 6-4 4-1 0-0 99 86 +13 19/11/2017 @ TL, W 1-10
Leones del Escogido 27 12 15 .444 5.00 6-7 6-8 G-2 4-6 4-6 0-2 83 98 -15 19/11/2017 @ TE, W 0-1
Tigres del Licey 28 12 16 .429 5.50 6-8 6-8 G-1 6-4 1-4 1-0 116 142 -26 20/11/2017 @ GC , W 3-1
Toros del Este 27 10 17 .370 7.00 7-7 3-10 P-1 3-7 3-7 0-2 93 106 -13 19/11/2017 @ LE , L 0-1

 

                                         

                                     BATEO COLECTIVO

 

 

Equipo G AB R H 2B 3B HR RBI BB IBB SO SB CS AVG OBP SLG OPS
Estrellas Orientales 25 851 107 222 38 7 14 96 68 4 173 12 11 .261 .318 .371 .690
Aguilas Cibaeñas 26 860 99 221 34 0 18 91 78 5 170 8 4 .257 .320 .359 .679
Tigres del Licey 28 914 116 226 31 5 13 98 107 3 195 17 6 .247 .332 .335 .667
    Gigantes del Cibao 27 901 113 215 32 6 11 99 90 11 180 27 13 .239 .308 .324 .632
Leones del Escogido 27 876 83 207 31 12 8 70 81 3 199 17 8 .236 .307 .326 .633
Toros del Este 27 878 93 194 35 9 12 84 85 4 202 26 15 .221 .297 .322 .61
   

 

 

                                                     LANZAMIENTO COLECTIVO

 

 

 

Equipo G W L SV IP H R ER HR BB IBB SO ERA WHIP
Estrellas Orientales 25 16 9 9 222.0 187 83 66 14 93 3 178 2.68 1.26
Gigantes del Cibao 27 16 11 8 243.2 201 96 74 11 112 8 200 2.73 1.28
Aguilas Cibaeñas 26 14 12 4 224.0 194 86 72 20 68 2 184 2.89 1.17
Toros del Este 27 10 17 7 236.2 229 106 82 10 85 9 181 3.12 1.33
Leones del Escogido 27 12 15 8 234.1 226 98 89 11 67 4 177 3.42 1.25
Tigres del Licey 28 12 16 9 239.1 248 142 105 10 84 4 199 3.95 1.39

 

  AGUILAS

CIBAEÑAS

Individual Statistics As of: 11/20/2017 12:57 AM GMT W-L Record: 14-12
  GI —GAMES BY POSITION—  
    BATTERS AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB IBB SO SB CS OBP SLG OPS SF SAC HBP DP 1B 2B 3B SS OF C
  # Almonte, Zoilo .263 26 95 9 25 5 0 5 12 45 13 2 16 1 0 .349 .474 .822 1 0 0 0 0 0 0 0 25 0
  # Difo, Wilmer .263 10 38 8 10 2 0 1 2 15 3 0 5 2 0 .317   .712 0 0 0 1 0 0 0 10 0 0
    Espinal, Edwin .320 23 75 6 24 1 0 2 18 31 9 1 10 1 0 .388   .802 1 0 0 2 23 0 0 0 0 0
  # Franco, Angel .077 13 13 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 .143 .077 .220 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
  * Fuentes, Rey .250 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 .250 .250 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Gonzalez, Luis .267 12 30 4 8 1 0 0 1 9 1 0 3 1 0 .290 .300 .590 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
    Goris, Diego .176 6 17 1 3 1 0 0 0 4 0 0 4 0 0 .176 .235 .412 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0
    Jimenez, Luis .128 16 47 1 6 0 0 0 2 6 8 1 6 0 0 .255 .128 .382 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
    Kang, Jung Ho .138 23 80 5 11 2 0 1 10 16 8 0 29 1 0 .217 .200 .417 3 0 1 2 0 0 21 0 0 0
    Marte, Alfredo .258 11 31 4 8 1 0 1 4 12 2 0 7 0 0 .303 .387 .690 0 0 0 2 0 0 0 0 7 0
  * McGuire, Reese .283 18 46 3 13 0 0 0 1 13 10 0 15 1 1 .411 .283 .693 0 0 0 3 0 0 0 0 0 10
  # Mejia, Erick .333 6 15 2 5 2 0 0 1 7 2 0 5 0 0 .412 .467 .878 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0
  * Mora, John .000 11 5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .167 .000 .167 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
  * Nanita, Ricardo 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 2.000 0 0 0 0            
  * Parker, Jarrett .250 1 4 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 .400 .500 .900 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
    Pena, Francisco .268 13 41 4 11 3 0 1 2 17 0 0 4 0 0 .268 .415 .683 0 1 0 3 0 0 0 0 0 12
    Perez, Juan .311 26 103 19 32 8 0 3 18 49 7 0 22 0 0 .360 .476 .836 0 0 1 4 0 0 0 0 26 0
  # Perez, Yefri .200 17 25 2 5 0 0 0 1 5 1 0 8 0 2 .231 .200 .431 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0
    Rodriguez, Ronny .321 26 112 13 36 4 0 3 14 49 2 1 14 0 1 .339 .438 .777 0 1 1 1 6 15 0 0 10 0
  # Santana, Danny .286 2 7 1 2 1 0 0 1 3 1 0 1 0 0 .375 .429 .804 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
    Severino, Pedro .150 7 20 3 3 0 0 1 3 6 3 0 3 0 0 .250 .300 .550 1 2 0 1 0 0 0 0 0 7
  # Susini, Norberto   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  * Valenzuela, Luis .273 9 11 3 3 1 0 0 0 4 0 0 2 0 0 .273 .364 .636 0 0 0 1 0 2 0 4 0 0
  # Ynoa, Rafael .300 16 40 6 12 1 0 0 0 13 6 0 9 1 0 .391 .325 .716 0 0 0 2 0 13 1 2 0 0
    Team Total .257 26 860 99 221 34 0 18 91 309 79 5 170 8 4 .320 .359 .679 6 5 3 25  

 

    PITCHERS W L ERA G GS CG SHO SV SVO IP H R ER HR HB BB IBB SO BK WP GO/AO DP WHIP AVG AB TBF SF GF HLD
    Adames, Jose 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   0 0.00 .000 1 1 0 0 0
  * Bueno, Francisley 2 2 2.10 7 7 0 0 0 0 34.1 24 9 8 4 1 8 0 21 0 0 2.04 5 0.93 .194 124 133 0 0 0
    Casimiro, Ranfi 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1 1.00 .333 3 3 0 0 0
    Castro, Angel 1 3 3.91 6 4 0 0 0 0 23.0 23 12 10 2 1 5 0 13 0 0 1.75 2 1.22 .253 91 97 0 0 0
    Colon, Joe 0 0 3.24 9 0 0 0 0 0 8.1 6 3 3 0 0 8 0 6 0 0 0.56 1 1.68 .231 26 34 0 1 5
    Deduno, Samuel 0 0 10.80 2 0 0 0 0 0 1.2 0 2 2 0 0 3 0 1 0 2 3.00 0 1.80 .000 5 8 0 0 0
    De La Rosa, Esmerling 0 0 13.50 2 0 0 0 0 0 2.0 5 3 3 0 0 0 0 2 0 0 2.00 0 2.50 .500 10 10 0 1 0
    De Los Santos, Abel 2 1 2.31 13 0 0 0 0 0 11.2 8 3 3 0 1 3 1 11 0 3 1.40 0 0.94 .186 43 47 0 2 5
  * Elias, Roenis 0 0 0.00 1 0 0 0 1 1 4.0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 1.00 1 0.25 .000 11 12 0 1 0
    Espinal, Yoel 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0.00 .000 1 1 0 0 0
    Fernandez, Pedro 0 0 4.50 2 0 0 0 0 0 2.0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.67 1 1.00 .286 7 7 0 2 0
    Gomez, Roberto 0 0 4.50 3 0 0 0 0 0 2.0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6.00 0 1.00 .143 7 8 0 0 1
  * Grullon, Juan 0 0 0.00 12 0 0 0 0 1 6.1 4 0 0 0 0 1 0 8 0 0 1.20 0 0.79 .174 23 24 0 1 3
    Joaquin, Ulises 0 1 3.24 9 0 0 0 0 0 8.1 7 3 3 0 0 5 0 6 0 1 1.00 1 1.44 .233 30 36 0 0 2
    Judy, Josh 3 0 1.86 10 0 0 0 3 3 9.2 11 4 2 1 0 3 1 9 0 0 1.22 3 1.45 .275 40 43 0 10 0
    Lopez, Jorge 2 1 2.65 7 7 0 0 0 0 37.1 28 12 11 2 1 10 0 31 0 1 1.61 5 1.02 .214 131 143 1 0 0
    Maya, Yunesky 1 1 1.46 6 6 0 0 0 0 24.2 21 9 4 3 1 5 0 16 0 2 2.38 1 1.05 .233 90 97 0 0 0
    Ogando, Nefi 0 0 0.00 4 0 0 0 0 0 3.0 4 1 0 0 0 1 0 3 0 0 6.00 0 1.67 .308 13 14 0 3 0
  * Payano, Nelson 0 0 9.00 7 0 0 0 0 1 2.0 4 2 2 2 0 4 0 5 1 0 1.00 0 4.00 .400 10 14 0 0 1
  * Payano, Victor 1 0 2.45 8 0 0 0 0 0 3.2 6 1 1 0 0 2 0 3 0 1 1.67 0 2.18 .353 17 19 0 0 2
    Pena, Richelson 1 0 1.45 7 2 0 0 0 0 18.2 12 3 3 1 1 5 0 17 0 0 1.18 0 0.91 .182 66 72 0 0 1
    Rodriguez, Richard 1 2 7.94 13 0 0 0 0 2 11.1 18 10 10 2 0 1 0 18 0 3 1.13 0 1.68 .346 52 54 0 3 4
  * Rodriguez, Wandy 0 0 3.60 5 0 0 0 0 0 5.0 4 2 2 1 0 0 0 6 0 1 0.38 0 0.80 .190 21 21 0 0 1
  * Soto, Giovanni 0 1 27.00 2 0 0 0 0 0 0.2 2 4 2 0 0 2 0 1 0 2 1.00 0 6.00 .400 5 7 0 0 0
    Torrez, Daury 0 0 3.38 3 0 0 0 0 0 2.2 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1.00 1 1.13 .300 10 10 0 2 1
    Team Total 14 12 2.89 26 26 0 1 4 8 224.0 194 86 72 20 6 68 2 184 1 16 2.00 22 1.17 .232 837 915 1 26 26


KEY: * – lefthanded hitter/pitcher, # – switch hitter

Artículo anteriorSin competencia: Almonte y Maya electos Águilas de la Semana
Artículo siguienteLas Águilas le propinan otra pelita a los campeones Azules