| Ronda | Gigantes | Aguilas | Toros | Estrellas |
| 1ra Ronda | Cesar Valdez (P) | David Kubiak (P) | Yermin Mercedes (C) | Enny Romero (P) |
| 2da Ronda | Jumbo Diaz (P) | Luis Liberato (OF) | Ervin Santana (P) | Steven Wilson (P) |
| 3ra Ronda | Gabriel Arias (P) | David Paulino (P) | Jairo Asencio (P) | Hansel Robles (P) |
| 4ta Ronda | Ulises Joaquin (P) | Edward Paredes (P) | Fernando Rodney (P) | Michael De La Cruz (C) |
| 5ta Ronda | Jonathan Cheshire (P) | Rhiner Cruz (P) | Austin Biben-Dirkx (P) | Aderlin Rodriguez (1B) |
| 6ta Ronda | Melky Mesa (OF) | Lisalverto Bonilla (P) | Alfredo Simon (P) | Frank Garces (P) |
Resultados – Draft de Reingreso LIDOM, Serie Semifinal 2020-2021
