BOLETIN # 11 DE LAS AGUILAS CIBAEÑAS

BUENAS TARDES

LOS ARCHIRRIVALES: Aguilas Cibaeñas y Tigres del Licey chocan por tercera vez y por segunda en el Estadio Quisqueya Juan Marichal esta tarde en la conti9nuación del torneo dedicado a Don Pepe Busto de la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM)

A DETENER LA RACHA: Ambos equipos entran al partido con rachas negativas. Las Aguilas con tres derrotas al hilo. Los Tigres con una seguidilla de cinco derrotas, por lo que ambos buscaran detener la situación, y solo uno logrará hacerlo, lo que da un toque de “picardía al juego”

Angel Castro

EL DERECHO: Ángel Castro es la selección del dirigente Lino Rivera para tirar hoy ante los Tigres. Castro lleva registro de 1-1, efectividad de 0.00 en tres salidas, una como abridor y dos relevos.  No ha permitido carreras limpias en 9.2 entradas, en las que ha cedido 5 hits, dos boletos y tres ponches. Tiene WHIP de 0.72

EL ZURDO: Yohan Flande, que lleva 0-1 y 2.00 de efectividad en dos salidas como abridor, en las que ha caminado 9.0 entradas cediendo dos carreras limpias, cediendo 2 boletos y ponchando a dos rivales.

SERIE PARTICULAR: Las Aguilas le han ganado sus dos enfrentamientos a los Tigres en el presente torneo.

CIRCULA LA REVISTA DEL FANATICO:  Luego de estar ausente desde el 2007 comenzó a circular desde ayer sábado la Revista del Fanático, una moderna edición, con la que el equipo aguilucho reinicia el libre que da a conocer todo lo concerniente a su participación en la LIDOM.

Liga de Beisbol Dominicana Standings 

      W L PCT GB Home Away Streak Last10      
  Estrellas Orientales   8 3 .727 3-1 5-2 W2 7-3      
  Leones del Escogido   7 3 .700 0.5 5-0 2-3 L1 7-3      
  Gigantes del Cibao   7 4 .636 1.0 6-0 1-4 L1 6-4      
  Aguilas Cibaeñas   5 6 .455 3.0 3-2 2-4 L3 4-6      
  Toros del Este   3 8 .273 5.0 3-4 0-4 W3 3-7      
  Tigres del Licey   2 8 .200 5.5 1-4 1-4 L5 2-8      
Liga de Beisbol Dominicana Leaders
BATTING TOP 10 (minimum 2.7 PA/team games)
BATTER CLUB AVG G AB R H HR RBI
# Swihart, Blake ESC .455 7 22 1 10 0 4
# Castro, Willi ESC .448 8 29 5 13 1 6
Jiménez, Eloy GIG .381 10 42 8 16 3 11
# Mercedes, Melvin GIG .375 7 24 4 9 0 1
Navarro, Yamaico LIC .342 10 38 6 13 1 3
* Cordero, Franchy ESC .325 10 40 4 13 0 3
Rodriguez, Aderlin GIG .321 9 28 5 9 2 3
Guerrero, Gabriel EST .314 9 35 5 11 1 6
Rodriguez, Ronny AGU .313 11 48 8 15 2 5
* Brito, Sócrates EST .311 11 45 5 14 1 5
PITCHING TOP 10 (minimum 0.8 IP/team games)
PITCHER CLUB W-L ERA IP H BB SO
Castro, Ángel AGU 1-1 0.00 9.2 5 2 3
Evans, Bryan TOR 1-0 0.00 15.0 12 5 16
Liz, Radhames EST 0-0 0.00 8.2 1 2 7
Mayers, Mike ESC 1-0 0.82 11.0 3 2 14
Rosa, Adonis GIG 0-0 1.00 9.0 6 3 7
Martínez, Henry ESC 2-0 1.08 8.1 3 0 5
Villanueva, Elih TOR 0-0 1.32 13.2 16 4 6
Pena, Richelson AGU 0-0 1.80 10.0 7 3 11
López, Jorge AGU 0-0 1.84 14.2 10 5 13
* Garcìa, Onelki LIC 0-0 1.93 9.1 9 1 11
GAMES
6 others tied at 11.
AT BATS
Rodriguez, Ronny AGU 48
* Brito, Sócrates EST 45
Perez, Juan AGU 44
Jiménez, Eloy GIG 42
# Almonte, Zoilo AGU 42
WINS
Frías, Carlos GIG 2
Martínez, Henry ESC 2
28 others tied at 1.
SAVES
Scahill, Rob ESC 5
Obispo, Wirfin EST 4
Asencio, Jairo LIC 2
Diaz, Jumbo TOR 2
Ramírez, Ramon E GIG 2
HOME RUNS
Jiménez, Eloy GIG 3
# Almonte, Zoilo AGU 2
Rodriguez, Aderlin GIG 2
Rodriguez, Ronny AGU 2
19 others tied at 1.
RBI
Jiménez, Eloy GIG 11
6 others tied at 6.
GAMES
Sandoval, Juan ESC 8
Yardley, Eric GIG 8
* Curtis, Zac LIC 7
De Los Santos, Abel AGU 7
Nelson, Máximo GIG 7
GAMES STARTED
10 others tied at 3.
STOLEN BASES
Mateo, Jorge TOR 4
Siri, José GIG 4
# Torres, Ramon GIG 3
4 others tied at 2.
HITS
Jiménez, Eloy GIG 16
Rodriguez, Ronny AGU 15
* Brito, Sócrates EST 14
3 others tied at 13.
GAMES FINISHED
Obispo, Wirfin EST 6
Ramírez, Ramon E GIG 6
Scahill, Rob ESC 6
Diaz, Jumbo TOR 4
2 others tied at 3.
STRIKEOUTS
Evans, Bryan TOR 16
Mayers, Mike ESC 14
López, Jorge AGU 13
4 others tied at 11.
DOUBLES
Gómez, Héctor EST 4
6 others tied at 3.
ON-BASE PERCENTAGE
# Swihart, Blake ESC .556
# Mercedes, Melvin GIG .500
# Castro, Willi ESC .484
Navarro, Yamaico LIC .432
Tatis Jr., Fernando EST .415
COMPLETE GAMES
134 others tied at 0.
SHUTOUTS
134 others tied at 0.

 

 

 

SLUGGING PERCENTAGE
Jiménez, Eloy GIG .714
# Castro, Willi ESC .586
# Swihart, Blake ESC .545
Rodriguez, Aderlin GIG .536
Navarro, Yamaico LIC .500
EXTRA-BASE HITS
Jiménez, Eloy GIG 7
5 others tied at 4.
INNINGS PITCHED
Rogers, Esmil LIC 15.1
Espino, Paolo TOR 15.0
Evans, Bryan TOR 15.0
López, Jorge AGU 14.2
* Bueno, Francisley AGU 14.1
WALKS
Clemens, Paul GIG 5
Evans, Bryan TOR 5
Johnson, Patrick GIG 5
López, Jorge AGU 5
10 others tied at 4.
RUNS SCORED
Jiménez, Eloy GIG 8
Rodriguez, Ronny AGU 8
Perez, Juan AGU 7
Gómez, Héctor EST 7
Perkins, Cameron GIG 7
TRIPLES
* Brito, Sócrates EST 2
Guerrero Jr., Vladimir ESC 2
8 others tied at 1.
HOME RUNS ALLOWED
* Bueno, Francisley AGU 3
* MacLane, Evan EST 3
Johnson, Patrick GIG 2
Maya, Yunesky AGU 2
18 others tied at 1.
LOSSES
* Bueno, Francisley AGU 2
* Curtis, Zac LIC 2
Rogers, Esmil LIC 2
26 others tied at 1.
TOTAL, BASES
Jiménez, Eloy GIG 30
* Brito, Sócrates EST 22
Rodriguez, Ronny AGU 22
Navarro, Yamaico LIC 19
# Almonte, Zoilo AGU 18
STRIKEOUTS
# Alcántara, Arismendy LIC 13
Kang, Jung Ho AGU 13
Guerrero, Gabriel EST 12
* McGuire, Reese AGU 11
6 others tied at 10.
WHIP
Liz, Radhames EST 0.35
Martínez, Henry ESC 0.36
Mayers, Mike ESC 0.45
Castro, Ángel AGU 0.72
Espino, Paolo TOR 0.93
AVG
Liz, Radhames EST .037
Mayers, Mike ESC .083
Martínez, Henry ESC .107
Castro, Ángel AGU .139
Rosa, Adonis GIG .188
BASE ON BALLS
Tatis Jr., Fernando EST 8
* Franco, Carlos TOR 7
# Sosa, Rubén ESC 7
Wynns, Austin TOR 7
3 others tied at 6.
HOLDS
Sandoval, Juan ESC 5
Diaz, Dayán ESC 4
Jones, Tyler LIC 3
* Windle, Tom ESC 3
8 others tied at 2.

 

TEAM STATISTICS
TEAM BATTING AVG G AB R RA H TB 2B 3B HR RBI SAC SF HBP BB IBB SO SB CS GIDP SLG OBP LOB
Escogido .282 10 337 37 30 95 116 12 3 1 30 2 2 5 35 2 64 9 2 11 .344 .356 88
Gigantes .264 11 387 53 43 102 147 17 2 8 45 2 2 3 32 3 82 12 5 7 .380 .323 83
Aguilas .250 11 368 35 35 92 126 10 0 8 31 3 3 2 24 2 77 2 1 11 .342 .297 77
Estrellas .242 11 380 49 30 92 129 18 2 5 44 0 2 5 29 2 76 4 4 7 .339 .303 77
Licey .218 10 331 30 53 72 100 11 1 5 26 0 1 3 33 1 75 3 2 9 .302 .293 71
Toros .193 11 357 27 40 69 90 10 4 1 25 2 1 5 38 3 80 12 6 8 .252 .279 79

 

LEAGUE TOTALS
AVG: .242 H: 522 RBI: 201 BB: 191 CS: 20
G: 64 TB: 708 SAC: 9 IBB: 13 GIDP: 53
TPA: 2394 2B: 78 SF: 11 SO: 454 SLG: .328
AB: 2160 3B: 12 HBP: 23 SB: 42 OBP: .309
R: 231 HR: 28 LOB: 475
TEAM PITCHING W-L PCT ERA G GS CG SHO GF SV IP H AB TBF R ER HR SAC SF HB BB IBB SO WP BK
Estrellas 8-3 .727 2.32 11 11 0 2 11 4 97.0 83 360 399 30 25 5 1 4 5 29 0 78 4 0
Aguilas 5-6 .455 2.56 11 11 0 1 11 1 95.0 76 360 390 35 27 10 0 0 2 28 1 79 8 1
Escogido 7-3 .700 2.67 10 10 0 0 10 5 87.2 77 330 358 30 26 3 0 0 3 25 2 71 5 0
Toros 3-8 .273 2.74 11 11 0 1 11 3 98.2 99 382 424 40 30 3 3 3 3 33 3 80 13 1
Gigantes 7-4 .636 3.21 11 11 0 1 11 2 98.0 91 384 432 43 35 4 0 1 3 44 4 79 4 1
Licey 2-8 .200 3.65 10 10 0 0 10 2 86.1 96 344 391 53 35 3 5 3 7 32 3 67 13 0

 

LEAGUE TOTALS
W: 32 GS: 64 IP: 562.2 ER: 178 BB: 191
L: 32 CG: 0 H: 522 HR: 28 IBB: 13
PCT: .500 SHO: 5 AB: 2160 SH: 9 SO: 454
ERA: 2.85 GF: 64 TBF: 2394 SF: 11 WP: 47
G: 64 SV: 17 R: 231 HB: 23 BK: 3

 

 

Aguilas Cibaeñas Individual Statistics W-L Record: 5-6
BATTERS AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB BB IBB SO SB CS OBP SLG OPS SF SAC HBP DP 1B 2B 3B SS OF C
# Almonte, Zoilo .262 11 42 3 11 1 0 2 4 18 3 2 7 0 0 .304 .429 .733 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0
Espinal, Edwin .429 7 21 2 9 0 0 1 5 12 5 0 3 1 0 .538 .571 1.110 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0
# Franco, Ángel .000 7 8 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 .111 .000 .111 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
González, Luis .333 8 21 3 7 0 0 0 1 7 1 0 0 1 0 .364 .333 .697 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Goris, Diego .286 2 7 1 2 1 0 0 0 3 0 0 3 0 0 .286 .429 .714 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Jiménez, Luis .107 8 28 0 3 0 0 0 1 3 2 0 3 0 0 .167 .107 .274 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Kang, Jung Ho .143 10 35 2 5 0 0 1 5 8 2 0 13 0 0 .200 .229 .429 2 0 1 0 0 0 9 0 0 0
Marte, Alfredo .800 4 5 0 4 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 .857 .800 1.657 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
* McGuire, Reese .231 9 26 0 6 0 0 0 0 6 1 0 11 0 0 .259 .231 .490 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6
# Mejía, Erick .333 6 15 2 5 2 0 0 1 7 2 0 5 0 0 .412 .467 .878 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0
* Mora, John .000 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
* Parker, Jarrett .250 1 4 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 .400 .500 .900 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pena, Francisco .150 6 20 1 3 1 0 1 1 7 0 0 1 0 0 .150 .350 .500 0 1 0 2 0 0 0 0 0 6
Perez, Juan .250 11 44 7 11 3 0 1 4 17 1 0 8 0 0 .283 .386 .669 0 0 1 3 0 0 0 0 11 0
# Perez, Yefri .217 11 23 2 5 0 0 0 1 5 1 0 7 0 1 .250 .217 .467 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0
Rodriguez, Ronny .313 11 48 8 15 1 0 2 5 22 0 0 5 0 0 .313 .458 .771 0 1 0 1 6 5 0 0 3 0
# Susini, Norberto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
* Valenzuela, Luis .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0
# Ynoa, Rafael .294 7 17 2 5 0 0 0 0 5 2 0 7 0 0 .368 .294 .663 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0
Team Total .250 11 368 35 92 10 0 8 31 126 24 2 77 2 1 .297 .342 .640 3 3 2 11

 

PITCHERS W L ERA G GS CG SHO SV SVO IP H R ER HR HB BB IBB SO BK WP GO/AO DP WHIP AVG AB TBF SF GF HLD
* Bueno, Francisley 0 2 3.77 3 3 0 0 0 0 14.1 12 7 6 3 0 4 0 11 0 0 1.75 1 1.12 .214 56 60 0 0 0
Castro, Ángel 1 1 0.00 3 1 0 0 0 0 9.2 5 2 0 0 1 2 0 3 0 0 2.11 0 0.72 .139 36 39 0 0 0
Colon, Joe 0 0 4.91 4 0 0 0 0 0 3.2 2 2 2 0 0 2 0 5 0 0 0.67 0 1.09 .167 12 14 0 0 2
Deduno, Samuel 0 0 9.00 1 0 0 0 0 0 1.0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 2 2.00 0 2.00 .000 3 5 0 0 0
De La Rosa, Esmerling 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 1.0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.00 0 1.00 .333 3 3 0 1 0
De Los Santos, Abel 1 1 4.05 7 0 0 0 0 0 6.2 6 3 3 0 0 3 1 6 0 3 1.00 0 1.35 .231 26 29 0 2 2
Espinal, Yoel 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 0 0.00 .000 1 1 0 0 0
Fernandez, Pedro 0 0 9.00 1 0 0 0 0 0 1.0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0 1.00 .250 4 4 0 1 0
* Grullón, Juan 0 0 0.00 4 0 0 0 0 1 2.1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1.50 0 0.86 .125 8 9 0 0 1
Joaquín, Ulises 0 1 6.75 5 0 0 0 0 0 4.0 5 3 3 0 0 3 0 1 0 0 2.33 1 2.00 .313 16 19 0 0 1
Judy, Josh 1 0 0.00 3 0 0 0 1 1 3.0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1.00 1 0.67 .167 12 12 0 3 0
López, Jorge 0 0 1.84 3 3 0 0 0 0 14.2 10 4 3 1 0 5 0 13 0 0 1.64 1 1.02 .192 52 57 0 0 0
Maya, Yunesky 0 1 2.00 3 3 0 0 0 0 9.0 10 6 2 2 0 2 0 5 0 0 4.50 1 1.33 .270 37 39 0 0 0
* Payano, Nelson 0 0 9.00 3 0 0 0 0 1 1.0 2 1 1 1 0 0 0 3 1 0 0 2.00 .400 5 5 0 0 0
* Payano, Victor 1 0 0.00 4 0 0 0 0 0 2.1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1.00 0 0.86 .111 9 10 0 0 1
Pena, Richelson 0 0 1.80 3 1 0 0 0 0 10.0 7 2 2 1 1 3 0 11 0 0 1.13 0 1.00 .200 35 39 0 0 0
Rodriguez, Richard 1 0 1.80 5 0 0 0 0 0 5.0 5 1 1 0 0 0 0 8 0 2 0.75 0 1.00 .250 20 20 0 2 1
* Rodriguez, Wandy 0 0 2.70 3 0 0 0 0 0 3.1 3 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0.33 0 0.90 .200 15 15 0 0 1
Torrez, Daury 0 0 3.38 3 0 0 0 0 0 2.2 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1.00 1 1.13 .300 10 10 0 2 1
Team Total 5 6 2.56 11 11 0 1 1 3 95.0 76 35 27 10 2 28 1 79 1 8 2.08 6 1.09 .211 360 390 0 11 10

 

 

Artículo anteriorLas Estrellas firmes en la 1ra posición
Artículo siguienteBitácora Águilas Cibaeñas – 10 primeros juegos